时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | 中国11月末M2货币供应(年率) | 7.5% | -- | 7.5% | 等待中 | 等待中 | ||
中国1-11月社会融资规模增量(亿元) | 270600 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国1-11月新增人民币贷款(亿元) | 165200 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国11月末M0货币供应(年率) | 12.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
中国11月末M1货币供应(年率) | -6.1% | -- | -5.0% | 等待中 | 等待中 | |||
03:00 | 美国11月政府预算(十亿美元) | -257.0 | -- | -353.0 | -367.0 | 影响较小 | ||
05:30 | 巴西隔夜利率 | 11.25 | -- | 12% | 12.25% | 影响较小 | ||
07:50 | 日本上周买进外国债券(十亿日元)(至1206) | 922.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
日本上周外资买进日债(十亿日元)(至1206) | 176.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
日本上周买进外国股票(十亿日元)(至1206) | -544.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
日本上周外资买进日股(十亿日元)(至1206) | -607.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
08:01 | 英国至11月三个月RICS房价指数 | 16.0 | -- | 19.0 | 等待中 | 等待中 | ||
08:30 | 澳大利亚11月季调后失业率 | 4.1% | -- | 4.2% | 等待中 | 等待中 | ||
澳大利亚11月兼职就业人口变动(千人) | 6.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
澳大利亚11月全职就业人口变动(千人) | 9.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
澳大利亚11月就业人口变动(千人) | 15.9 | -- | 25.0 | 等待中 | 等待中 | |||
澳大利亚11月季调后就业参与率 | 67.1% | -- | 67.1% | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 瑞士政策利率 | 1.00% | -- | 0.75% | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | 意大利第三季度失业率 | 6.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
21:15 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 3.40% | -- | 3.15% | 等待中 | 等待中 | ||
21:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1207) | 224 | -- | 220 | 等待中 | 等待中 | ||
美国11月生产者物价指数(年率) | 2.4% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | |||
加拿大10月营建许可(月率) | 11.5% | -- | -5.0% | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月核心生产者物价指数(年率) | 3.1% | -- | 3.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月核心生产者物价指数(月率) | 0.3% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周大豆出口净销售量(千吨)(至1205) | 2428.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周大豆出口中国净销售量(千吨)(至1205) | 1246.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后初请失业金人数四周均值(万人)(至1207) | 21.825 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周季调后续请失业金人数(千人)(至1130) | 1871 | -- | 1875 | 等待中 | 等待中 | |||
美国11月生产者物价指数(月率) | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周豆粕出口净销售量(千吨)(至1205) | 417.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周豆油出口净销售量(千吨)(至1205) | 39.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周玉米出口净销售量(千吨)(至1205) | 1045.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周小麦出口净销售量(千吨)(至1205) | 322.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周棉花出口净销售量(千包)(至1205) | 157.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
美国上周糙米出口净销售量(千吨)(至1205) | 99.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
23:30 | 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至1206) | -300 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
17:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
05:30 | 巴西 | 巴西央行公布利率决议 | |
06:15 | 澳大利亚 | 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话 | |
16:30 | 瑞士 | 瑞士央行公布利率决议 | |
17:00 | 瑞士 | 瑞士央行行长召开新闻发布会 | |
20:00 | 乌克兰 | 乌克兰央行公布利率决议 | |
21:15 | 德国 | 欧洲央行公布利率决议 | |
21:45 | 德国 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |