本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0956 | 1.0930 | 1.2548 | 1.2514 |
1.0973 | 1.0922 | 1.2568 | 1.2499 |
1.0981 | 1.0905 | 1.2583 | 1.2479 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.9603 | 147.3064 | 0.8851 | 0.8832 |
148.2067 | 146.8987 | 0.8858 | 0.8820 |
148.6143 | 146.6524 | 0.8870 | 0.8813 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1992.9630 | 1982.9330 | 23.6763 | 23.4183 |
1998.6570 | 1978.5970 | 23.8367 | 23.3207 |
2002.9930 | 1972.9040 | 23.9343 | 23.1603 |
【广告】加“主次节奏”微信:prs7888,参与百人群实时互动,交易思路分享:黄金外汇原油期货股指等。
敬告读者:所有内容不代表FX168财经报社立场,仅供读者参考!FX168提供的交易相关数据及资讯不构成投资决策的依据,由此带来的投资风险和损失由交易者自行承担。