时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
04:00 | ![]() | ![]() | -488 | -- | -- | 2847 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -45.2 | -- | -- | 112 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -133 | -- | -- | 1062 | 影响较小 | ||
06:45 | ![]() | ![]() | 2.2% | -- | 2.3% | 2.5% | 利多纽元 | |
![]() | ![]() | 0.5% | -- | 0.7% | 0.9% | 利多纽元 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 584.5 | 59.1 | 485.3 | 544.1 | 利多日元 | |
![]() | ![]() | 11.4% | -- | 4.5% | 3.9% | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | -0.7% | -- | 3.1% | 2.0% | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 182.3 | -- | -308.9 | -233.603 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1796.1 | -- | -- | 258.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 2789.1 | -- | -- | 2298.8 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1808.4 | -- | -- | 1043.7 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -2569.8 | -- | -- | -512 | 影响较小 | ||
08:56 | ![]() | ![]() | 2.75% | -- | 2.75% | 2.75% | 影响较小 | |
09:30 | ![]() | ![]() | 4.1% | -- | 4.2% | 4.1% | 利多澳元 | |
![]() | ![]() | 66.8% | -- | 66.9% | 66.8% | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | -52.8 | -- | 40.0 | 32.2 | 利空澳元 | ||
![]() | ![]() | -17.0 | -- | -- | 17.2 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -35.7 | -- | -- | 15.0 | 影响较小 | ||
14:00 | ![]() | ![]() | -0.2% | -- | -0.1% | -0.7% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 0.7% | -- | 0.4% | -0.2% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 4.741 | 4.803 | -- | 6.350 | 利多瑞郎 | ||
![]() | ![]() | 3.30% | -- | -- | 4.50% | 利多瑞郎 | ||
![]() | ![]() | 4.20% | -- | -- | 3.20% | 利空瑞郎 | ||
20:15 | ![]() | ![]() | 2.65% | -- | 2.40% | 2.40% | 影响较小 | |
20:30 | ![]() | ![]() | 223 | -- | 225 | 215 | 利多美元利空金银 | |
![]() | ![]() | 11.2% | -- | -6.1% | -11.4% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 765.4 | -- | -- | 721.9 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 48.3 | -- | -- | 51.0 | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 29.8 | -- | -- | 30.7 | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 22.3 | -- | -- | 22.075 | 利多美元利空金银 | ||
![]() | ![]() | 344.2 | -- | -- | 204.0 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1850 | -- | 1872 | 1885 | 利空美元利多金银 | ||
![]() | ![]() | 1459 | -- | 1446 | 1482 | 利多美元 | ||
![]() | ![]() | 1501 | -- | 1420 | 1324 | 利空美元 | ||
![]() | ![]() | 19.7 | -- | -- | 0.2 | 利空美元 | ||
![]() | ![]() | 2 | -- | -- | -9.1 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 8.7 | -- | -- | -34.2 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 12.5 | -- | 2.0 | -26.4 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -31.5 | -- | -- | 27.2 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 7.91 | -- | -- | -6.46 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 21.9 | -- | -- | 80.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 339.1 | -- | -- | 483.5 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 377.2 | -- | -- | 328.2 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 360.0 | -- | -- | 280.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1699.4 | -- | -- | 1880.4 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 36.1 | -- | -- | 16.4 | 影响较小 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 570 | -- | 220 | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
15:00 | ![]() | ![]() | 中国商务部召开4月第3次例行新闻发布会 |
22:00 | ![]() | ![]() | IMF总裁格奥尔基耶娃就全球经济发表讲话 |
-- | ![]() | ![]() | 日本经济再生大臣赤泽亮正会见美国财长贝森特 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:00 | ![]() | ![]() | 克利夫兰联储主席哈玛克参与一场问答 |
01:30 | ![]() | ![]() | 美联储主席鲍威尔在芝加哥经济俱乐部发表讲话 |
07:00 | ![]() | ![]() | 堪萨斯联储主席施密德和达拉斯联储主席洛根就美国经济和银行业进行炉边谈话 |
09:00 | ![]() | ![]() | 日本央行行长植田和男出席国会 |
09:30 | ![]() | ![]() | 日本央行审议委员中川顺子发表讲话 |
19:00 | ![]() | ![]() | 土耳其央行公布利率决议 |
![]() | ![]() | 乌克兰央行公布利率决议 | |
20:15 | ![]() | ![]() | 欧洲央行公布利率决议 |
20:45 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 |
23:45 | ![]() | ![]() | 美联储理事巴尔发表讲话 |
-- | ![]() | ![]() | 韩国央行公布利率决议 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |