

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 8.2% | -- | 8.3% | 等待中 | 等待中 | |||
300900 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
149700 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
03:00 | 3.75% - 4.00% | -- | 3.50% - 3.75% | 3.50% - 3.75% | 影响较小 | |||
-284.0 | -- | -205.0 | -173.0 | 利多美元 | ||||
05:30 | 15.00% | -- | 15.00% | 15.00% | 影响较小 | |||
06:45 | -3.0% | -- | -- | 2.7% | 影响较小 | |||
-2.9% | -- | -- | 1.1% | 影响较小 | ||||
07:50 | 655.6 | -- | -- | 96.8 | 影响较小 | |||
5.2 | -- | -- | 5.1 | 影响较小 | ||||
-771.3 | -- | -- | 452.9 | 影响较小 | ||||
4.7 | -- | -- | 4.9 | 影响较小 | ||||
3.8 | -- | -- | 4.7 | 影响较小 | ||||
96.6 | -- | -- | -64.5 | 影响较小 | ||||
1063.7 | -- | -- | -442.6 | 影响较小 | ||||
08:01 | -19.0 | -- | -21.0 | -16.0 | 利多英镑 | |||
08:30 | 4.3% | -- | 4.4% | 4.3% | 利多澳元 | |||
67.0% | -- | 67.0% | 66.7% | 利空澳元 | ||||
-13.1 | -- | -- | 35.2 | 利多澳元 | ||||
55.3 | -- | -- | -56.5 | 利空澳元 | ||||
42.2 | -- | 20.0 | -21.3 | 利空澳元 | ||||
15:00 | 4.75% | -- | 4.50% | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 0.00% | -- | 0.00% | 等待中 | 等待中 | |||
17:00 | 6.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
21:30 | -6.32 | -- | -4.50 | -6.32 | 利空加元 | |||
191 | -- | 220 | 等待中 | 等待中 | ||||
2.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-59.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
669.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
605.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21.475 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3404 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2808 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1939 | -- | 1947 | 等待中 | 等待中 | ||||
1939 | -- | 1947 | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:00 | 0% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |||
0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
23:30 | -120 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
03:00 | 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要 | ||
03:30 | 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 | ||
05:30 | 巴西央行公布利率决议 | ||
14:30 | 菲律宾央行公布利率决议 | ||
16:30 | 瑞士央行公布利率决议 | ||
17:00 | 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会 | ||
19:00 | 土耳其央行公布利率决议 | ||
20:00 | 乌克兰央行公布利率决议 |
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
