外汇更多
美元指数 | 104.01 | +0.37 | +0.35% |
欧元美元 | 1.07581 | -0.00341 | -0.32% |
美元日元 | 144.956 | +0.871 | +0.60% |
英镑美元 | 1.25495 | -0.00435 | -0.35% |
澳元美元 | 0.65795 | -0.00128 | -0.20% |
商品更多
纽约黄金 | 2016.4 | -30.0 | -1.47% |
纽约白银 | 23.330 | -0.729 | -3.04% |
美油期货 | 71.28 | +1.94 | +2.79% |
布油期货 | 75.86 | +1.81 | +2.44% |
精铜连续 | 3.8355 | +0.0380 | +1.00% |
股指更多
加密货币更多
比特币 | 43945.77 | +672.63 | +1.55% |
以太币 | 2353.37 | -2.37 | -0.11% |
BNB | 238.1 | +5.5 | +2.36% |
瑞波币 | 0.6709 | +0.0277 | +4.30% |
BUSD | 0.9997 | 0.0000 | 0.00% |
债市更多