5月6日,截至收盘,半导体行业上涨2.53%,板块资金流出6398.92万。上涨个股家数149个,下跌个股家数11个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:芯海科技(10.34%)、源杰科技(7.5%)、臻镭科技(6.95%)、长光华芯(6.21%)、艾森股份(5.87%)、美芯晟(5.61%)、和林微纳(5.59%)、创耀科技(5.42%)、中晶科技(5.13%)、芯源微(5.05%)、利扬芯片(4.92%)、炬光科技(4.83%)、富创精密(4.65%)、*ST铖昌(4.6%)、国民技术(4.56%)、蓝箭电子(4.56%)、中科飞测(4.54%)、汇成股份(4.52%)、航宇微(4.46%)、盈方微(4.42%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688595 | 芯海科技 | 42.9 | 10.34 | 562.91万 | 1.48 |
2 | 688498 | 源杰科技 | 123.3 | 7.5 | 1420.00万 | 3.62 |
3 | 688270 | 臻镭科技 | 47.71 | 6.95 | 4319.10万 | 9.55 |
4 | 688048 | 长光华芯 | 60.54 | 6.21 | 1208.39万 | 3.89 |
5 | 688720 | 艾森股份 | 41.32 | 5.87 | -74.95万 | -0.82 |
6 | 688458 | 美芯晟 | 41.78 | 5.61 | -1360.01万 | -6.81 |
7 | 688661 | 和林微纳 | 45.3 | 5.59 | -291.06万 | -1.58 |
8 | 688259 | 创耀科技 | 42.4 | 5.42 | -2779.87万 | -12.29 |
9 | 003026 | 中晶科技 | 31.35 | 5.13 | -799.76万 | -5.35 |
10 | 688037 | 芯源微 | 100.1 | 5.05 | 332.18万 | 0.55 |
11 | 688135 | 利扬芯片 | 17.49 | 4.92 | 628.40万 | 8.77 |
12 | 688167 | 炬光科技 | 67.77 | 4.83 | -312.75万 | -1.67 |
13 | 688409 | 富创精密 | 49.72 | 4.65 | -448.80万 | -2.38 |
14 | 001270 | *ST铖昌 | 35.26 | 4.6 | 4785.96万 | 18.88 |
15 | 300077 | 国民技术 | 25.89 | 4.56 | 6208.32万 | 5.04 |
16 | 301348 | 蓝箭电子 | 23.6 | 4.56 | 266.43万 | 2.06 |
17 | 688361 | 中科飞测 | 81.83 | 4.54 | 1035.14万 | 3.19 |
18 | 688403 | 汇成股份 | 9.95 | 4.52 | 1042.90万 | 4.17 |
19 | 300053 | 航宇微 | 12.18 | 4.46 | 941.44万 | 4.18 |
20 | 000670 | 盈方微 | 6.85 | 4.42 | 760.97万 | 2.50 |
板块跌幅居前的股票包括:芯原股份(-4.42%)、恒玄科技(-1.41%)、睿创微纳(-0.72%)、思特威-W(-0.56%)、新相微(-0.54%)、*ST华微(-0.31%)、翱捷科技-U(-0.26%)、伟测科技(-0.19%)、必易微(-0.15%)、盛科通信-U(-0.13%)、神工股份(-0.07%)