5月7日,截至收盘,预亏预减概念上涨0.9%,板块资金流出835406.41万。上涨个股家数770个,下跌个股家数411个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:长华化学(20.02%)、狄耐克(20.02%)、晨曦航空(19.96%)、华伍股份(19.94%)、爱乐达(18.31%)、新光光电(11.95%)、中无人机(11.05%)、联盛化学(10.84%)、中超控股(10.09%)、宝馨科技(10.08%)、巨力索具(10.06%)、箭牌家居(10.02%)、国风新材(10.02%)、明新旭腾(10.01%)、豪尔赛(9.99%)、天箭科技(9.99%)、成飞集成(9.98%)、京运通(9.92%)、汇洲智能(9.92%)、金浦钛业(9.81%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301518 | 长华化学 | 23.74 | 20.02 | 8035.41万 | 22.03 |
2 | 300884 | 狄耐克 | 14.63 | 20.02 | 3421.01万 | 6.10 |
3 | 300581 | 晨曦航空 | 11.66 | 19.96 | 2.87亿 | 28.82 |
4 | 300095 | 华伍股份 | 8.12 | 19.94 | 1.50亿 | 26.02 |
5 | 300696 | 爱乐达 | 21.32 | 18.31 | 7785.65万 | 6.16 |
6 | 688011 | 新光光电 | 19.96 | 11.95 | 1763.91万 | 14.25 |
7 | 688297 | 中无人机 | 44.03 | 11.05 | 1.36亿 | 12.72 |
8 | 301212 | 联盛化学 | 29.75 | 10.84 | 518.45万 | 1.61 |
9 | 002471 | 中超控股 | 3.6 | 10.09 | 4420.93万 | 33.55 |
10 | 002514 | 宝馨科技 | 5.46 | 10.08 | 3313.51万 | 55.16 |
11 | 002342 | 巨力索具 | 5.25 | 10.06 | 1.29亿 | 15.26 |
12 | 001322 | 箭牌家居 | 8.89 | 10.02 | 3648.87万 | 28.04 |
13 | 000859 | 国风新材 | 6.92 | 10.02 | 1.19亿 | 27.12 |
14 | 605068 | 明新旭腾 | 19.56 | 10.01 | 2904.97万 | 24.51 |
15 | 002963 | 豪尔赛 | 12.55 | 9.99 | 1461.85万 | 40.75 |
16 | 002977 | 天箭科技 | 33.26 | 9.99 | 5571.13万 | 23.47 |
17 | 002190 | 成飞集成 | 18.41 | 9.98 | 8481.47万 | 21.37 |
18 | 601908 | 京运通 | 2.88 | 9.92 | 2752.40万 | 6.35 |
19 | 002122 | 汇洲智能 | 3.99 | 9.92 | 3049.96万 | 6.90 |
20 | 000545 | 金浦钛业 | 2.35 | 9.81 | 5054.52万 | 34.38 |
板块跌幅居前的股票包括:东珠生态(-6.85%)、翱捷科技-U(-6.64%)、金桥信息(-5.33%)、一品红(-5.32%)、*ST沐邦(-5.06%)、*ST锦港(-5.05%)、*ST声迅(-5.02%)、ST葫芦娃(-5.0%)、*ST艾艾(-4.98%)、*ST岩石(-4.96%)、*ST熊猫(-4.94%)、海南发展(-4.94%)、*ST双成(-4.94%)、ST华西(-4.89%)、ST长园(-4.89%)、新诺威(-4.79%)、康惠制药(-4.56%)、*ST新元(-4.14%)、捷顺科技(-3.94%)、恒润股份(-3.68%)