5月8日,截至收盘,冰雪经济概念上涨0.85%,板块资金流出22810.66万。上涨个股家数22个,下跌个股家数12个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:冰轮环境(10.0%)、冰山冷热(5.74%)、龙建股份(3.47%)、晶雪节能(3.28%)、雪人股份(2.86%)、绿茵生态(1.99%)、通达创智(1.96%)、探路者(1.88%)、天桥起重(1.65%)、康力源(1.47%)、王府井(1.0%)、武商集团(0.96%)、锋尚文化(0.73%)、中粮科工(0.72%)、凯文教育(0.63%)、中工国际(0.61%)、华策影视(0.55%)、大连圣亚(0.41%)、西藏旅游(0.36%)、欧亚集团(0.33%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000811 | 冰轮环境 | 12.87 | 10.0 | 1.35亿 | 18.25 |
2 | 000530 | 冰山冷热 | 5.71 | 5.74 | 4715.96万 | 12.30 |
3 | 600853 | 龙建股份 | 3.88 | 3.47 | 1238.76万 | 4.19 |
4 | 301010 | 晶雪节能 | 16.71 | 3.28 | 801.83万 | 17.97 |
5 | 002639 | 雪人股份 | 8.63 | 2.86 | 1970.75万 | 1.70 |
6 | 002887 | 绿茵生态 | 7.68 | 1.99 | -235.52万 | -6.69 |
7 | 001368 | 通达创智 | 22.42 | 1.96 | 561.74万 | 4.44 |
8 | 300005 | 探路者 | 10.82 | 1.88 | -6323.62万 | -3.36 |
9 | 002523 | 天桥起重 | 3.69 | 1.65 | -145.46万 | -0.95 |
10 | 301287 | 康力源 | 33.85 | 1.47 | 18.88万 | 0.28 |
11 | 600859 | 王府井 | 14.14 | 1.0 | 5740.41万 | 11.68 |
12 | 000501 | 武商集团 | 9.48 | 0.96 | 1048.69万 | 4.85 |
13 | 300860 | 锋尚文化 | 26.08 | 0.73 | -586.76万 | -11.23 |
14 | 301058 | 中粮科工 | 11.21 | 0.72 | -962.74万 | -4.19 |
15 | 002659 | 凯文教育 | 4.81 | 0.63 | -280.85万 | -6.88 |
16 | 002051 | 中工国际 | 8.19 | 0.61 | 450.62万 | 5.59 |
17 | 300133 | 华策影视 | 7.27 | 0.55 | 1783.55万 | 4.45 |
18 | 600593 | 大连圣亚 | 29.27 | 0.41 | -137.03万 | -0.83 |
19 | 600749 | 西藏旅游 | 11.28 | 0.36 | -413.24万 | -8.88 |
20 | 600697 | 欧亚集团 | 12.16 | 0.33 | -206.33万 | -1.62 |
板块跌幅居前的股票包括:天娱数科(-3.68%)、三夫户外(-1.74%)、峨眉山A(-1.41%)、奥瑞金(-0.93%)、长白山(-0.88%)、天府文旅(-0.76%)、英派斯(-0.53%)、西域旅游(-0.5%)、中体产业(-0.49%)、中青旅(-0.2%)、欧圣电气(-0.17%)、三特索道(-0.07%)