5月8日,截至收盘,医疗美容概念上涨0.53%,板块资金流出22469.58万。上涨个股家数43个,下跌个股家数21个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:爱朋医疗(13.1%)、皓宸医疗(9.85%)、光韵达(9.8%)、*ST景峰(5.01%)、*ST生物(4.98%)、杭州解百(4.34%)、朗姿股份(4.11%)、翰宇药业(2.7%)、新亚强(1.57%)、德展健康(1.29%)、光莆股份(1.23%)、冠昊生物(1.21%)、东宝生物(1.14%)、澳洋健康(1.1%)、华神科技(1.09%)、奥美医疗(1.09%)、开能健康(0.99%)、哈三联(0.97%)、国际医学(0.97%)、五洲医疗(0.89%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300753 | 爱朋医疗 | 24.69 | 13.1 | 1.31亿 | 15.35 |
2 | 002622 | 皓宸医疗 | 2.9 | 9.85 | 4513.78万 | 60.11 |
3 | 300227 | 光韵达 | 9.19 | 9.8 | 4414.11万 | 8.53 |
4 | 000908 | *ST景峰 | 5.03 | 5.01 | 2038.09万 | 17.83 |
5 | 000504 | *ST生物 | 6.33 | 4.98 | 935.06万 | 20.05 |
6 | 600814 | 杭州解百 | 8.42 | 4.34 | 3193.51万 | 12.00 |
7 | 002612 | 朗姿股份 | 16.72 | 4.11 | 3248.54万 | 8.99 |
8 | 300199 | 翰宇药业 | 15.2 | 2.7 | 1.63亿 | 11.52 |
9 | 603155 | 新亚强 | 13.61 | 1.57 | 343.61万 | 8.97 |
10 | 000813 | 德展健康 | 3.14 | 1.29 | 991.14万 | 7.33 |
11 | 300632 | 光莆股份 | 12.33 | 1.23 | -128.37万 | -1.63 |
12 | 300238 | 冠昊生物 | 13.38 | 1.21 | -693.78万 | -5.13 |
13 | 300239 | 东宝生物 | 5.33 | 1.14 | -143.34万 | -3.27 |
14 | 002172 | 澳洋健康 | 3.66 | 1.1 | 24.40万 | 0.23 |
15 | 000790 | 华神科技 | 3.71 | 1.09 | 977.15万 | 23.48 |
16 | 002950 | 奥美医疗 | 8.38 | 1.09 | 2.49万 | 0.09 |
17 | 300272 | 开能健康 | 6.15 | 0.99 | -785.92万 | -17.19 |
18 | 002900 | 哈三联 | 11.47 | 0.97 | -61.23万 | -0.45 |
19 | 000516 | 国际医学 | 5.23 | 0.97 | 1326.41万 | 8.24 |
20 | 301234 | 五洲医疗 | 28.4 | 0.89 | -186.39万 | -8.38 |
板块跌幅居前的股票包括:汉商集团(-9.99%)、拉芳家化(-6.79%)、常山药业(-5.7%)、*ST苏吴(-4.84%)、潮宏基(-4.75%)、物产中大(-1.88%)、昊海生科(-1.71%)、豫园股份(-0.88%)、福瑞达(-0.8%)、步长制药(-0.75%)、华邦健康(-0.72%)、*ST金比(-0.62%)、爱尔眼科(-0.61%)、爱美客(-0.46%)、辉隆股份(-0.36%)、迪安诊断(-0.34%)、水羊股份(-0.32%)、太极集团(-0.23%)、国药现代(-0.19%)、诚志股份(-0.13%)