5月9日,截至收盘,PCB概念下跌1.52%,板块资金流出132283.02万。上涨个股家数13个,下跌个股家数77个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:三孚新科(3.64%)、ST宏达(3.52%)、长阳科技(1.93%)、四会富仕(1.54%)、派能科技(1.44%)、东材科技(1.15%)、迅捷兴(1.01%)、德福科技(0.9%)、普天科技(0.51%)、天承科技(0.28%)、金信诺(0.19%)、万源通(0.09%)、本川智能(0.08%)、木林森(-0.24%)、光洋股份(-0.24%)、大族激光(-0.25%)、传艺科技(-0.62%)、广合科技(-0.7%)、正业科技(-0.7%)、宏和科技(-0.84%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688630 | 芯碁微装 | 70.8 | -4.95 | -1176.51万 | -4.17 |
2 | 688401 | 路维光电 | 33.59 | -3.75 | 400.41万 | 3.00 |
3 | 837821 | 则成电子 | 36.01 | -3.72 | -1294.61万 | -13.25 |
4 | 688199 | 久日新材 | 18.05 | -3.68 | -3339.68万 | -22.95 |
5 | 002916 | 深南电路 | 115.08 | -3.5 | -9326.38万 | -12.73 |
6 | 688531 | 日联科技 | 62.75 | -3.49 | -703.00万 | -5.60 |
7 | 688700 | 东威科技 | 33.26 | -3.45 | -29.82万 | -0.33 |
8 | 603228 | 景旺电子 | 29.42 | -3.38 | -1334.09万 | -2.92 |
9 | 300227 | 光韵达 | 8.88 | -3.37 | -3754.55万 | -10.00 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | 77.26 | -3.21 | -31270.15万 | -10.94 |
11 | 300657 | 弘信电子 | 27.6 | -3.19 | -8948.07万 | -12.91 |
12 | 600183 | 生益科技 | 25.33 | -3.14 | -3471.61万 | -6.29 |
13 | 688300 | 联瑞新材 | 54.74 | -3.01 | -95.31万 | -1.09 |
14 | 688312 | 燕麦科技 | 24.25 | -2.92 | -474.52万 | -13.28 |
15 | 300446 | 航天智造 | 17.86 | -2.88 | -3852.88万 | -14.06 |
16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 29.33 | -2.85 | 1225.67万 | 2.71 |
17 | 600601 | 方正科技 | 4.44 | -2.84 | -5235.50万 | -18.88 |
18 | 603124 | 江南新材 | 42.35 | -2.82 | -2212.24万 | -23.39 |
19 | 301379 | 天山电子 | 30.28 | -2.79 | -2064.41万 | -15.75 |
20 | 603920 | 世运电路 | 26.62 | -2.78 | -5738.87万 | -13.58 |
板块涨幅居前的股票包括:三孚新科(3.64%)、ST宏达(3.52%)、长阳科技(1.93%)、四会富仕(1.54%)、派能科技(1.44%)、东材科技(1.15%)、迅捷兴(1.01%)、德福科技(0.9%)、普天科技(0.51%)、天承科技(0.28%)、金信诺(0.19%)、万源通(0.09%)、本川智能(0.08%)