5月13日,截至收盘,内贸流通概念上涨0.32%,板块资金流出123818.78万。上涨个股家数76个,下跌个股家数75个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:有棵树(13.85%)、天虹股份(10.09%)、*ST庚星(4.98%)、*ST高鸿(4.82%)、苏豪弘业(4.81%)、塞力医疗(4.66%)、莱绅通灵(4.5%)、国芳集团(4.43%)、润达医疗(4.28%)、同庆楼(4.27%)、大连友谊(4.05%)、广聚能源(3.82%)、华致酒行(3.59%)、华东医药(3.58%)、美克家居(3.38%)、海航科技(3.15%)、曼卡龙(3.04%)、国光连锁(2.63%)、浩物股份(2.27%)、益民集团(2.26%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300209 | 有棵树 | 6.0 | 13.85 | -21348.49万 | -35.29 |
2 | 002419 | 天虹股份 | 6.0 | 10.09 | 9073.40万 | 11.08 |
3 | 600753 | *ST庚星 | 6.11 | 4.98 | 443.92万 | 8.26 |
4 | 000851 | *ST高鸿 | 2.39 | 4.82 | 1668.70万 | 21.54 |
5 | 600128 | 苏豪弘业 | 10.24 | 4.81 | 2892.83万 | 7.07 |
6 | 603716 | 塞力医疗 | 11.68 | 4.66 | 3118.19万 | 9.10 |
7 | 603900 | 莱绅通灵 | 7.66 | 4.5 | 804.52万 | 2.72 |
8 | 601086 | 国芳集团 | 11.78 | 4.43 | 2406.19万 | 2.40 |
9 | 603108 | 润达医疗 | 19.51 | 4.28 | 1.34亿 | 16.94 |
10 | 605108 | 同庆楼 | 22.45 | 4.27 | 253.70万 | 2.30 |
11 | 000679 | 大连友谊 | 6.42 | 4.05 | 354.24万 | 3.17 |
12 | 000096 | 广聚能源 | 17.66 | 3.82 | -874.04万 | -2.56 |
13 | 300755 | 华致酒行 | 20.79 | 3.59 | -232.28万 | -1.14 |
14 | 000963 | 华东医药 | 39.01 | 3.58 | 6700.26万 | 8.84 |
15 | 600337 | 美克家居 | 2.14 | 3.38 | 35.64万 | 0.38 |
16 | 600751 | 海航科技 | 2.95 | 3.15 | 2315.94万 | 8.73 |
17 | 300945 | 曼卡龙 | 15.61 | 3.04 | 3865.52万 | 11.84 |
18 | 605188 | 国光连锁 | 10.93 | 2.63 | 734.74万 | 2.69 |
19 | 000757 | 浩物股份 | 4.5 | 2.27 | 1490.10万 | 12.15 |
20 | 600824 | 益民集团 | 4.52 | 2.26 | 2316.81万 | 7.84 |
板块跌幅居前的股票包括:汇通能源(-9.14%)、东方中科(-4.39%)、飞亚达(-4.2%)、深圳华强(-3.47%)、茂业商业(-3.02%)、健民集团(-2.97%)、品渥食品(-2.17%)、步步高(-2.15%)、上海物贸(-1.69%)、新 华 都(-1.64%)、赫美集团(-1.62%)、爱婴室(-1.58%)、大商股份(-1.54%)、力源信息(-1.52%)、杭州解百(-1.48%)、*ST沪科(-1.47%)、立方制药(-1.27%)、神州数码(-1.26%)、东百集团(-1.19%)、商络电子(-1.16%)