5月13日,截至收盘,塑料制品行业上涨0.06%,板块资金流出15229.28万。上涨个股家数30个,下跌个股家数52个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:纳尔股份(10.02%)、聚赛龙(6.09%)、美联新材(5.47%)、润阳科技(4.91%)、利安隆(3.95%)、日科化学(3.74%)、聚石化学(3.54%)、乐凯胶片(3.44%)、华峰超纤(3.4%)、沪江材料(2.9%)、国风新材(2.62%)、英科再生(2.34%)、杭州高新(1.89%)、肯特股份(1.86%)、万朗磁塑(1.77%)、晨化股份(1.23%)、东材科技(1.14%)、沧州明珠(1.07%)、裕兴股份(1.02%)、唯科科技(1.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002825 | 纳尔股份 | 12.08 | 10.02 | 4806.69万 | 9.35 |
2 | 301131 | 聚赛龙 | 48.4 | 6.09 | 1293.42万 | 3.49 |
3 | 300586 | 美联新材 | 9.64 | 5.47 | 4857.81万 | 12.94 |
4 | 300920 | 润阳科技 | 34.42 | 4.91 | -908.21万 | -6.94 |
5 | 300596 | 利安隆 | 29.97 | 3.95 | 1185.23万 | 4.17 |
6 | 300214 | 日科化学 | 6.66 | 3.74 | 1744.64万 | 10.08 |
7 | 688669 | 聚石化学 | 18.12 | 3.54 | 602.91万 | 9.19 |
8 | 600135 | 乐凯胶片 | 7.51 | 3.44 | 3172.85万 | 16.62 |
9 | 300180 | 华峰超纤 | 7.61 | 3.4 | 6649.45万 | 4.72 |
10 | 870204 | 沪江材料 | 21.68 | 2.9 | -46.92万 | -0.43 |
11 | 000859 | 国风新材 | 7.04 | 2.62 | -2227.64万 | -3.49 |
12 | 688087 | 英科再生 | 24.46 | 2.34 | 349.11万 | 3.30 |
13 | 300478 | 杭州高新 | 12.92 | 1.89 | 498.78万 | 5.16 |
14 | 301591 | 肯特股份 | 41.0 | 1.86 | -648.18万 | -3.70 |
15 | 603150 | 万朗磁塑 | 32.77 | 1.77 | 1227.28万 | 8.87 |
16 | 300610 | 晨化股份 | 11.48 | 1.23 | 851.42万 | 6.47 |
17 | 601208 | 东材科技 | 9.8 | 1.14 | 545.33万 | 2.19 |
18 | 002108 | 沧州明珠 | 3.77 | 1.07 | 430.15万 | 4.43 |
19 | 300305 | 裕兴股份 | 5.92 | 1.02 | -398.01万 | -12.65 |
20 | 301196 | 唯科科技 | 67.3 | 1.01 | 2560.69万 | 8.00 |
板块跌幅居前的股票包括:三维股份(-4.95%)、禾昌聚合(-4.58%)、*ST艾艾(-4.46%)、天龙股份(-3.75%)、神剑股份(-3.25%)、太湖远大(-3.19%)、宏裕包材(-2.66%)、横河精密(-2.55%)、派特尔(-2.13%)、科拜尔(-1.95%)、福莱新材(-1.79%)、银禧科技(-1.62%)、天秦装备(-1.57%)、永悦科技(-1.38%)、中研股份(-1.3%)、唯万密封(-1.29%)、斯迪克(-1.16%)、喜悦智行(-1.13%)、茶花股份(-0.96%)、普利特(-0.94%)