5月14日,截至收盘,商业航天概念下跌0.66%,板块资金流出240776.82万。上涨个股家数35个,下跌个股家数115个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:天润科技(17.32%)、利君股份(9.99%)、首都在线(7.5%)、金明精机(5.61%)、创意信息(4.38%)、七丰精工(3.77%)、龙溪股份(2.39%)、安泰科技(1.67%)、翱捷科技-U(1.66%)、大元泵业(1.52%)、*ST新研(1.52%)、中矿资源(1.51%)、神开股份(1.3%)、泰豪科技(1.24%)、有研粉材(1.13%)、旋极信息(1.04%)、奥普光电(1.01%)、宜通世纪(0.95%)、天力复合(0.74%)、泛亚微透(0.69%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002471 | 中超控股 | 3.94 | -6.19 | -14699.31万 | -9.03 |
2 | 002977 | 天箭科技 | 46.25 | -5.05 | -9032.76万 | -8.00 |
3 | 600879 | 航天电子 | 9.26 | -4.34 | -29926.85万 | -16.36 |
4 | 688682 | 霍莱沃 | 38.11 | -3.96 | -1053.49万 | -10.86 |
5 | 300696 | 爱乐达 | 21.43 | -3.94 | -10498.53万 | -13.02 |
6 | 833943 | 优机股份 | 24.8 | -3.84 | -1049.44万 | -7.64 |
7 | 300680 | 隆盛科技 | 43.97 | -3.79 | -5745.57万 | -7.64 |
8 | 603809 | 豪能股份 | 15.16 | -3.68 | -10312.04万 | -11.54 |
9 | 600855 | 航天长峰 | 13.07 | -3.61 | -4018.14万 | -4.51 |
10 | 688010 | 福光股份 | 36.5 | -3.34 | -811.54万 | -7.42 |
11 | 920116 | 星图测控 | 74.91 | -2.94 | -1900.37万 | -5.78 |
12 | 300322 | 硕贝德 | 14.97 | -2.86 | -9382.22万 | -13.83 |
13 | 001270 | *ST铖昌 | 36.35 | -2.83 | -2421.31万 | -12.17 |
14 | 831961 | 创远信科 | 22.3 | -2.83 | -2323.22万 | -8.22 |
15 | 301040 | 中环海陆 | 23.76 | -2.82 | 951.60万 | 6.78 |
16 | 688562 | 航天软件 | 16.28 | -2.81 | -874.62万 | -12.12 |
17 | 300593 | 新雷能 | 14.56 | -2.67 | -2008.23万 | -11.14 |
18 | 002413 | 雷科防务 | 5.13 | -2.66 | -4450.00万 | -5.51 |
19 | 300354 | 东华测试 | 41.1 | -2.54 | -314.08万 | -2.16 |
20 | 301571 | 国科天成 | 45.16 | -2.31 | -406.70万 | -3.61 |
板块涨幅居前的股票包括:天润科技(17.32%)、利君股份(9.99%)、首都在线(7.5%)、金明精机(5.61%)、创意信息(4.38%)、七丰精工(3.77%)、龙溪股份(2.39%)、安泰科技(1.67%)、翱捷科技-U(1.66%)、大元泵业(1.52%)、*ST新研(1.52%)、中矿资源(1.51%)、神开股份(1.3%)、泰豪科技(1.24%)、有研粉材(1.13%)、旋极信息(1.04%)、奥普光电(1.01%)、宜通世纪(0.95%)、天力复合(0.74%)、泛亚微透(0.69%)