5月15日,截至收盘,创业成份概念下跌1.6%,板块资金流出578043.62万。上涨个股家数13个,下跌个股家数87个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:川宁生物(20.03%)、安科生物(3.33%)、新产业(3.31%)、贝泰妮(3.3%)、爱美客(1.61%)、汤臣倍健(1.32%)、光威复材(0.52%)、新诺威(0.42%)、芒果超媒(0.34%)、稳健医疗(0.34%)、兴齐眼药(0.32%)、扬杰科技(0.26%)、立华股份(0.1%)、贝达药业(-0.04%)、沃森生物(-0.1%)、欧普康视(-0.27%)、蓝晓科技(-0.3%)、江丰电子(-0.36%)、润丰股份(-0.41%)、宋城演艺(-0.54%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300476 | 胜宏科技 | 76.84 | -5.12 | -24661.83万 | -7.17 |
2 | 300383 | 光环新网 | 14.17 | -4.96 | -10758.72万 | -11.32 |
3 | 300442 | 润泽科技 | 44.27 | -4.71 | -20102.79万 | -17.00 |
4 | 300253 | 卫宁健康 | 9.95 | -4.6 | -7324.13万 | -11.50 |
5 | 300803 | 指南针 | 61.91 | -4.56 | -16595.66万 | -10.42 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 94.12 | -4.34 | -50442.80万 | -12.14 |
7 | 301236 | 软通动力 | 57.42 | -4.04 | -24445.27万 | -16.51 |
8 | 300394 | 天孚通信 | 73.27 | -4.01 | -14778.45万 | -11.86 |
9 | 300604 | 长川科技 | 41.56 | -3.82 | -4126.86万 | -6.90 |
10 | 301308 | 江波龙 | 76.9 | -3.77 | -6245.92万 | -19.95 |
11 | 300002 | 神州泰岳 | 10.87 | -3.72 | -11165.88万 | -17.04 |
12 | 300118 | 东方日升 | 10.22 | -3.68 | -5145.05万 | -11.28 |
13 | 300395 | 菲利华 | 44.49 | -3.66 | -3304.99万 | -7.97 |
14 | 302132 | 中航成飞 | 87.05 | -3.65 | -27720.41万 | -4.74 |
15 | 300661 | 圣邦股份 | 93.41 | -3.6 | -13706.77万 | -15.75 |
16 | 300033 | 同花顺 | 265.21 | -3.51 | -23975.96万 | -10.91 |
17 | 300017 | 网宿科技 | 11.3 | -3.42 | -8883.40万 | -14.04 |
18 | 300474 | 景嘉微 | 67.8 | -3.42 | -14630.13万 | -18.20 |
19 | 300339 | 润和软件 | 54.85 | -3.26 | -37384.26万 | -16.57 |
20 | 301269 | 华大九天 | 113.05 | -3.18 | -3376.52万 | -11.82 |
板块涨幅居前的股票包括:川宁生物(20.03%)、安科生物(3.33%)、新产业(3.31%)、贝泰妮(3.3%)、爱美客(1.61%)、汤臣倍健(1.32%)、光威复材(0.52%)、新诺威(0.42%)、芒果超媒(0.34%)、稳健医疗(0.34%)、兴齐眼药(0.32%)、扬杰科技(0.26%)、立华股份(0.1%)