5月19日,截至收盘,无人驾驶概念上涨0.73%,板块资金流出165591.48万。上涨个股家数153个,下跌个股家数88个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:光智科技(19.99%)、福龙马(10.02%)、路畅科技(10.0%)、万安科技(10.0%)、豪恩汽电(8.74%)、司南导航(6.78%)、天迈科技(6.25%)、斯菱股份(6.03%)、同力股份(5.81%)、创远信科(5.64%)、*ST银江(5.26%)、亚太股份(5.07%)、有方科技(5.04%)、*ST星农(4.67%)、均胜电子(4.57%)、徕木股份(4.53%)、中光学(4.38%)、雷科防务(4.37%)、硕贝德(4.31%)、翠微股份(4.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300489 | 光智科技 | 53.42 | 19.99 | 8847.65万 | 23.64 |
2 | 603686 | 福龙马 | 14.61 | 10.02 | 1.83亿 | 29.66 |
3 | 002813 | 路畅科技 | 26.61 | 10.0 | -516.86万 | -2.78 |
4 | 002590 | 万安科技 | 14.52 | 10.0 | 3289.73万 | 24.49 |
5 | 301488 | 豪恩汽电 | 80.25 | 8.74 | -8406.53万 | -8.04 |
6 | 688592 | 司南导航 | 42.98 | 6.78 | 1352.44万 | 11.90 |
7 | 300807 | 天迈科技 | 41.12 | 6.25 | 2603.20万 | 8.74 |
8 | 301550 | 斯菱股份 | 147.8 | 6.03 | 2473.44万 | 3.24 |
9 | 834599 | 同力股份 | 22.58 | 5.81 | 4368.75万 | 16.77 |
10 | 831961 | 创远信科 | 23.4 | 5.64 | 2215.06万 | 7.35 |
11 | 300020 | *ST银江 | 4.2 | 5.26 | 510.80万 | 4.35 |
12 | 002284 | 亚太股份 | 13.27 | 5.07 | -9042.70万 | -4.54 |
13 | 688159 | 有方科技 | 64.44 | 5.04 | 5083.09万 | 9.06 |
14 | 603789 | *ST星农 | 5.38 | 4.67 | 1294.84万 | 22.01 |
15 | 600699 | 均胜电子 | 19.44 | 4.57 | 1.47亿 | 5.37 |
16 | 603633 | 徕木股份 | 8.54 | 4.53 | 2242.27万 | 10.64 |
17 | 002189 | 中光学 | 20.0 | 4.38 | 811.31万 | 3.53 |
18 | 002413 | 雷科防务 | 5.25 | 4.37 | 84.14万 | 0.12 |
19 | 300322 | 硕贝德 | 15.25 | 4.31 | 4142.28万 | 6.17 |
20 | 603123 | 翠微股份 | 9.03 | 4.27 | 1808.45万 | 5.03 |
板块跌幅居前的股票包括:日盈电子(-9.53%)、天准科技(-4.88%)、唐源电气(-4.46%)、锐明技术(-4.26%)、美湖股份(-3.89%)、宝通科技(-3.79%)、虹软科技(-3.73%)、星源卓镁(-3.6%)、骏创科技(-3.45%)、华依科技(-3.21%)、青云科技-U(-2.9%)、拓普集团(-2.87%)、软通动力(-2.77%)、生益电子(-2.64%)、中际旭创(-2.61%)、建邦科技(-2.55%)、芯原股份(-2.34%)、润和软件(-2.28%)、祥鑫科技(-2.23%)、银轮股份(-2.16%)