5月20日,截至收盘,核能核电概念上涨0.61%,板块资金流出80623.28万。上涨个股家数84个,下跌个股家数48个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:保变电气(10.06%)、华银电力(7.98%)、中洲特材(6.45%)、杭州高新(6.25%)、东亚机械(5.6%)、合金投资(5.09%)、久盛电气(4.96%)、应流股份(4.83%)、光智科技(4.61%)、海默科技(4.41%)、湘电股份(4.27%)、中环海陆(3.54%)、闽东电力(3.28%)、飞鹿股份(3.16%)、海洋王(2.94%)、广厦环能(2.9%)、青矩技术(2.79%)、哈焊华通(2.62%)、基康仪器(2.54%)、ST纳川(2.49%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600550 | 保变电气 | 9.41 | 10.06 | 1870.44万 | 1.21 |
2 | 600744 | 华银电力 | 5.28 | 7.98 | 4686.03万 | 2.97 |
3 | 300963 | 中洲特材 | 31.5 | 6.45 | -18732.74万 | -6.28 |
4 | 300478 | 杭州高新 | 15.29 | 6.25 | -1155.29万 | -3.26 |
5 | 301028 | 东亚机械 | 13.19 | 5.6 | 1493.94万 | 6.69 |
6 | 000633 | 合金投资 | 6.4 | 5.09 | 2258.46万 | 7.54 |
7 | 301082 | 久盛电气 | 19.68 | 4.96 | -817.02万 | -0.92 |
8 | 603308 | 应流股份 | 21.49 | 4.83 | -201.06万 | -0.65 |
9 | 300489 | 光智科技 | 55.88 | 4.61 | -14751.67万 | -9.25 |
10 | 300084 | 海默科技 | 7.57 | 4.41 | 5292.12万 | 13.74 |
11 | 600416 | 湘电股份 | 10.74 | 4.27 | 4785.76万 | 15.14 |
12 | 301040 | 中环海陆 | 24.01 | 3.54 | -387.62万 | -3.40 |
13 | 000993 | 闽东电力 | 10.72 | 3.28 | 658.29万 | 2.03 |
14 | 300665 | 飞鹿股份 | 7.84 | 3.16 | 179.82万 | 2.40 |
15 | 002724 | 海洋王 | 6.66 | 2.94 | 2927.34万 | 9.58 |
16 | 873703 | 广厦环能 | 25.92 | 2.9 | 358.84万 | 6.49 |
17 | 836208 | 青矩技术 | 37.19 | 2.79 | 508.78万 | 7.41 |
18 | 301137 | 哈焊华通 | 25.44 | 2.62 | 1727.95万 | 3.19 |
19 | 830879 | 基康仪器 | 16.97 | 2.54 | 297.87万 | 5.22 |
20 | 300198 | ST纳川 | 2.47 | 2.49 | -333.38万 | -3.23 |
板块跌幅居前的股票包括:常辅股份(-8.89%)、博菲电气(-5.28%)、三祥新材(-4.58%)、兰石重装(-4.5%)、南风股份(-3.61%)、天力复合(-3.35%)、ST华西(-2.39%)、航天晨光(-2.31%)、海陆重工(-1.93%)、盈峰环境(-1.74%)、杭齿前进(-1.66%)、崇德科技(-1.57%)、瑞迪智驱(-1.41%)、大西洋(-1.33%)、三钢闽光(-1.28%)、远东股份(-1.2%)、诺德股份(-1.13%)、ST瑞科(-0.98%)、冰轮环境(-0.96%)、鞍钢股份(-0.84%)