5月21日,截至收盘,AB股概念上涨0.09%,板块资金流出81100.09万。上涨个股家数30个,下跌个股家数39个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:湖南天雁(9.96%)、江铃汽车(6.65%)、*ST锦港(5.15%)、锦江在线(4.29%)、特 力A(2.1%)、老凤祥(2.06%)、上海凤凰(1.81%)、粤高速A(1.67%)、富奥股份(1.58%)、深深房A(1.57%)、深 赛 格(1.3%)、大众交通(0.94%)、深中华A(0.9%)、市北高新(0.89%)、华电能源(0.79%)、海航控股(0.74%)、方大集团(0.72%)、鄂尔多斯(0.66%)、招商港口(0.53%)、粤电力A(0.46%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600698 | 湖南天雁 | 8.83 | 9.96 | -4290.02万 | -8.79 |
2 | 000550 | 江铃汽车 | 21.82 | 6.65 | 1838.89万 | 3.81 |
3 | 600190 | *ST锦港 | 1.02 | 5.15 | -96.92万 | -4.32 |
4 | 600650 | 锦江在线 | 14.33 | 4.29 | 1574.36万 | 4.89 |
5 | 000025 | 特 力A | 18.45 | 2.1 | -2609.17万 | -4.77 |
6 | 600612 | 老凤祥 | 50.13 | 2.06 | -740.38万 | -4.33 |
7 | 600679 | 上海凤凰 | 14.6 | 1.81 | -454.29万 | -1.02 |
8 | 000429 | 粤高速A | 14.6 | 1.67 | -30.59万 | -0.34 |
9 | 000030 | 富奥股份 | 6.41 | 1.58 | 619.37万 | 5.10 |
10 | 000029 | 深深房A | 17.49 | 1.57 | 747.74万 | 7.11 |
11 | 000058 | 深 赛 格 | 8.6 | 1.3 | 1560.10万 | 7.85 |
12 | 600611 | 大众交通 | 6.44 | 0.94 | 256.79万 | 0.53 |
13 | 000017 | 深中华A | 6.7 | 0.9 | -646.33万 | -4.54 |
14 | 600604 | 市北高新 | 4.51 | 0.89 | 670.79万 | 11.14 |
15 | 600726 | 华电能源 | 2.55 | 0.79 | 723.22万 | 2.40 |
16 | 600221 | 海航控股 | 1.37 | 0.74 | 2213.96万 | 6.78 |
17 | 000055 | 方大集团 | 4.21 | 0.72 | 205.05万 | 5.86 |
18 | 600295 | 鄂尔多斯 | 9.21 | 0.66 | 42.63万 | 1.05 |
19 | 001872 | 招商港口 | 20.78 | 0.53 | -1714.00万 | -12.24 |
20 | 000539 | 粤电力A | 4.41 | 0.46 | -67.35万 | -0.60 |
板块跌幅居前的股票包括:中毅达(-5.11%)、深纺织A(-2.34%)、中路股份(-2.1%)、上工申贝(-1.89%)、佛山照明(-1.69%)、皇庭国际(-1.57%)、振华重工(-1.57%)、丹化科技(-1.52%)、云赛智联(-1.49%)、东方通信(-1.41%)、动力新科(-1.39%)、上海物贸(-1.33%)、海立股份(-1.25%)、深物业A(-1.15%)、上海三毛(-1.13%)、深华发A(-1.06%)、飞亚达(-0.92%)、上海机电(-0.91%)、耀皮玻璃(-0.9%)、长虹美菱(-0.88%)