5月23日,截至收盘,注册制次新股概念下跌0.13%,板块资金流出32750.45万。上涨个股家数30个,下跌个股家数56个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:恒鑫生活(20.0%)、众鑫股份(10.0%)、弘景光电(8.76%)、宏工科技(5.95%)、超研股份(4.41%)、肯特催化(3.53%)、键邦股份(3.04%)、富岭股份(2.51%)、天有为(2.2%)、利安科技(2.18%)、合合信息(2.03%)、毓恬冠佳(1.4%)、博苑股份(1.3%)、江顺科技(1.16%)、汉朔科技(1.15%)、汉邦科技(1.14%)、无线传媒(0.69%)、永杰新材(0.65%)、益诺思(0.47%)、上大股份(0.42%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301571 | 国科天成 | 50.03 | -6.82 | -3535.84万 | -4.75 |
2 | 603014 | C威高 | 36.06 | -4.1 | -4692.65万 | -13.83 |
3 | 001279 | 强邦新材 | 42.2 | -4.03 | -4018.69万 | -8.43 |
4 | 301552 | 科力装备 | 56.21 | -3.91 | -86.72万 | -0.76 |
5 | 301613 | 新铝时代 | 54.73 | -3.83 | -3752.20万 | -6.76 |
6 | 001382 | 新亚电缆 | 22.25 | -3.72 | -1760.63万 | -5.99 |
7 | 301607 | 富特科技 | 45.07 | -3.3 | -1843.18万 | -13.39 |
8 | 301606 | 绿联科技 | 49.43 | -3.17 | -1761.01万 | -3.24 |
9 | 688411 | 海博思创 | 67.05 | -3.06 | -223.42万 | -1.81 |
10 | 603350 | 安乃达 | 39.9 | -2.68 | 395.55万 | 2.44 |
11 | 301535 | 浙江华远 | 20.67 | -2.5 | -928.75万 | -3.36 |
12 | 603257 | 中国瑞林 | 49.28 | -2.42 | -2117.27万 | -13.56 |
13 | 301636 | 泽润新能 | 54.95 | -2.35 | -31.71万 | -0.16 |
14 | 301633 | 港迪技术 | 67.37 | -2.01 | -386.07万 | -9.85 |
15 | 301622 | 英思特 | 67.6 | -2.0 | -930.76万 | -9.06 |
16 | 688721 | 龙图光罩 | 40.94 | -1.92 | -388.94万 | -12.90 |
17 | 688757 | 胜科纳米 | 23.15 | -1.87 | -481.38万 | -8.65 |
18 | 301658 | 首航新能 | 28.5 | -1.79 | -1434.41万 | -12.04 |
19 | 301586 | 佳力奇 | 49.73 | -1.78 | -795.62万 | -12.11 |
20 | 001277 | 速达股份 | 38.22 | -1.72 | -2764.16万 | -19.15 |
板块涨幅居前的股票包括:恒鑫生活(20.0%)、众鑫股份(10.0%)、弘景光电(8.76%)、宏工科技(5.95%)、超研股份(4.41%)、肯特催化(3.53%)、键邦股份(3.04%)、富岭股份(2.51%)、天有为(2.2%)、利安科技(2.18%)、合合信息(2.03%)、毓恬冠佳(1.4%)、博苑股份(1.3%)、江顺科技(1.16%)、汉朔科技(1.15%)、汉邦科技(1.14%)、无线传媒(0.69%)、永杰新材(0.65%)、益诺思(0.47%)、上大股份(0.42%)