5月26日,截至收盘,QFII重仓概念上涨1.09%,板块资金流出74113.86万。上涨个股家数199个,下跌个股家数68个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:信邦智能(16.16%)、合锻智能(10.03%)、会稽山(10.01%)、标榜股份(8.95%)、崇德科技(7.29%)、众辰科技(7.28%)、顺钠股份(7.04%)、宏景科技(5.8%)、恒辉安防(5.61%)、嘉戎技术(5.28%)、科泰电源(5.16%)、*ST国华(4.95%)、*ST云网(4.95%)、*ST金比(4.92%)、捷安高科(4.82%)、读客文化(4.59%)、金诚信(4.46%)、至正股份(4.25%)、川润股份(4.04%)、ST立方(3.95%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301112 | 信邦智能 | 40.26 | 16.16 | -3320.08万 | -4.45 |
2 | 603011 | 合锻智能 | 15.03 | 10.03 | 5005.80万 | 2.89 |
3 | 601579 | 会稽山 | 21.33 | 10.01 | 8059.75万 | 26.61 |
4 | 301181 | 标榜股份 | 27.89 | 8.95 | -411.39万 | -1.21 |
5 | 301548 | 崇德科技 | 51.98 | 7.29 | 1933.58万 | 7.02 |
6 | 603275 | 众辰科技 | 43.45 | 7.28 | 7932.02万 | 26.26 |
7 | 000533 | 顺钠股份 | 6.69 | 7.04 | -448.33万 | -0.74 |
8 | 301396 | 宏景科技 | 64.9 | 5.8 | 1060.26万 | 1.23 |
9 | 300952 | 恒辉安防 | 29.16 | 5.61 | 113.85万 | 0.40 |
10 | 301148 | 嘉戎技术 | 20.32 | 5.28 | 1280.69万 | 14.50 |
11 | 300153 | 科泰电源 | 28.33 | 5.16 | 6965.58万 | 7.96 |
12 | 000004 | *ST国华 | 9.54 | 4.95 | 1427.71万 | 20.26 |
13 | 002306 | *ST云网 | 1.91 | 4.95 | 1870.30万 | 26.21 |
14 | 002762 | *ST金比 | 5.33 | 4.92 | 783.95万 | 22.43 |
15 | 300845 | 捷安高科 | 15.21 | 4.82 | 1711.55万 | 10.69 |
16 | 301025 | 读客文化 | 10.25 | 4.59 | 25.72万 | 0.14 |
17 | 603979 | 金诚信 | 41.69 | 4.46 | 2187.80万 | 4.58 |
18 | 603991 | 至正股份 | 65.0 | 4.25 | 1939.73万 | 6.91 |
19 | 002272 | 川润股份 | 10.3 | 4.04 | 1442.65万 | 4.15 |
20 | 300344 | ST立方 | 4.47 | 3.95 | 755.39万 | 5.92 |
板块跌幅居前的股票包括:恒勃股份(-4.19%)、龙溪股份(-4.16%)、安克创新(-3.59%)、鸿铭股份(-3.55%)、北鼎股份(-3.4%)、盛视科技(-3.02%)、塞力医疗(-3.01%)、金凯生科(-2.72%)、日盈电子(-2.64%)、新华锦(-2.61%)、圣阳股份(-2.38%)、思源电气(-2.35%)、远翔新材(-2.27%)、海默科技(-2.05%)、力星股份(-2.03%)、迪安诊断(-1.94%)、确成股份(-1.83%)、华明装备(-1.8%)、迈克生物(-1.7%)、开创电气(-1.59%)