6月4日,截至收盘,股权转让概念上涨0.04%,板块资金流出21443.06万。上涨个股家数25个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:西域旅游(4.52%)、山东墨龙(4.3%)、电工合金(2.75%)、三特索道(2.61%)、敦煌种业(1.95%)、*ST汇科(1.58%)、华天酒店(1.54%)、高乐股份(1.36%)、达刚控股(1.32%)、正虹科技(1.3%)、洪汇新材(1.29%)、*ST天喻(1.27%)、中来股份(1.14%)、大富科技(0.7%)、黄山胶囊(0.55%)、ST易购(0.54%)、丰华股份(0.54%)、中威电子(0.43%)、科华生物(0.33%)、丹化科技(0.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300859 | 西域旅游 | 40.24 | 4.52 | 2901.86万 | 5.89 |
2 | 002490 | 山东墨龙 | 4.12 | 4.3 | 1915.46万 | 10.62 |
3 | 300697 | 电工合金 | 15.3 | 2.75 | -1136.46万 | -5.18 |
4 | 002159 | 三特索道 | 15.33 | 2.61 | 413.32万 | 4.90 |
5 | 600354 | 敦煌种业 | 6.27 | 1.95 | 1487.72万 | 8.60 |
6 | 300561 | *ST汇科 | 13.51 | 1.58 | -421.64万 | -1.84 |
7 | 000428 | 华天酒店 | 3.29 | 1.54 | -186.05万 | -2.37 |
8 | 002348 | 高乐股份 | 3.73 | 1.36 | 649.78万 | 6.30 |
9 | 300103 | 达刚控股 | 6.12 | 1.32 | 312.45万 | 11.34 |
10 | 000702 | 正虹科技 | 7.03 | 1.3 | -228.17万 | -3.59 |
11 | 002802 | 洪汇新材 | 14.18 | 1.29 | -265.58万 | -8.33 |
12 | 300205 | *ST天喻 | 3.99 | 1.27 | -79.86万 | -2.69 |
13 | 300393 | 中来股份 | 5.32 | 1.14 | -198.21万 | -4.12 |
14 | 300134 | 大富科技 | 11.54 | 0.7 | -375.95万 | -4.22 |
15 | 002817 | 黄山胶囊 | 7.3 | 0.55 | -65.72万 | -2.38 |
16 | 002024 | ST易购 | 1.86 | 0.54 | -373.24万 | -15.70 |
17 | 600615 | 丰华股份 | 11.25 | 0.54 | -69.13万 | -1.34 |
18 | 300270 | 中威电子 | 7.06 | 0.43 | -176.77万 | -6.41 |
19 | 002022 | 科华生物 | 6.15 | 0.33 | -832.23万 | -16.46 |
20 | 600844 | 丹化科技 | 3.1 | 0.32 | -141.77万 | -2.65 |
板块跌幅居前的股票包括:睿智医药(-9.81%)、汉嘉设计(-3.93%)、*ST京蓝(-3.47%)、瑞联新材(-2.59%)、杰恩设计(-2.53%)、荣科科技(-1.35%)、上海雅仕(-1.06%)、天汽模(-1.03%)、旗天科技(-0.98%)、万林物流(-0.81%)、奇精机械(-0.8%)、ST德豪(-0.56%)、新时达(-0.47%)、微创光电(-0.22%)