6月4日,截至收盘,沪企改革概念上涨0.02%,板块资金流出36273.46万。上涨个股家数22个,下跌个股家数16个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:光大嘉宝(2.59%)、兰生股份(1.69%)、老凤祥(1.61%)、申达股份(1.43%)、益民集团(1.4%)、中华企业(1.39%)、耀皮玻璃(1.36%)、市北高新(1.35%)、锦江酒店(0.95%)、亚通股份(0.87%)、上汽集团(0.85%)、龙头股份(0.83%)、开创国际(0.79%)、华鑫股份(0.77%)、城投控股(0.71%)、云赛智联(0.6%)、光明乳业(0.57%)、上海临港(0.44%)、外服控股(0.39%)、开开实业(0.22%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600622 | 光大嘉宝 | 2.77 | 2.59 | 773.58万 | 8.07 |
2 | 600826 | 兰生股份 | 7.84 | 1.69 | 863.23万 | 13.89 |
3 | 600612 | 老凤祥 | 53.75 | 1.61 | 164.94万 | 0.88 |
4 | 600626 | 申达股份 | 3.54 | 1.43 | 741.50万 | 18.15 |
5 | 600824 | 益民集团 | 4.35 | 1.4 | 725.05万 | 6.44 |
6 | 600675 | 中华企业 | 2.91 | 1.39 | -29.21万 | -0.45 |
7 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.97 | 1.36 | -764.75万 | -11.33 |
8 | 600604 | 市北高新 | 4.51 | 1.35 | -295.35万 | -5.03 |
9 | 600754 | 锦江酒店 | 23.26 | 0.95 | 1005.69万 | 7.21 |
10 | 600692 | 亚通股份 | 6.97 | 0.87 | -583.07万 | -11.56 |
11 | 600104 | 上汽集团 | 15.39 | 0.85 | -5318.72万 | -8.94 |
12 | 600630 | 龙头股份 | 8.5 | 0.83 | -18.45万 | -0.36 |
13 | 600097 | 开创国际 | 10.27 | 0.79 | 222.57万 | 5.47 |
14 | 600621 | 华鑫股份 | 14.32 | 0.77 | -820.50万 | -2.32 |
15 | 600649 | 城投控股 | 4.23 | 0.71 | -281.47万 | -3.38 |
16 | 600602 | 云赛智联 | 20.19 | 0.6 | 1624.01万 | 3.59 |
17 | 600597 | 光明乳业 | 8.8 | 0.57 | -1274.25万 | -9.55 |
18 | 600848 | 上海临港 | 9.05 | 0.44 | 801.54万 | 16.78 |
19 | 600662 | 外服控股 | 5.11 | 0.39 | -84.96万 | -1.74 |
20 | 600272 | 开开实业 | 13.98 | 0.22 | -741.25万 | -15.96 |
板块跌幅居前的股票包括:交运股份(-9.98%)、锦江在线(-2.14%)、第一医药(-2.02%)、上港集团(-1.2%)、长江投资(-1.02%)、上工申贝(-0.96%)、大众交通(-0.6%)、华域汽车(-0.56%)、东方创业(-0.55%)、上海医药(-0.27%)、上海电气(-0.27%)、大众公用(-0.26%)、*ST国化(-0.25%)、上海物贸(-0.19%)、华建集团(-0.12%)、张江高科(-0.08%)