6月4日,截至收盘,水泥建材行业上涨1.03%,板块资金流出11187.00万。上涨个股家数23个,下跌个股家数4个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:海南瑞泽(6.21%)、尖峰集团(4.2%)、四方新材(2.49%)、亚泰集团(2.31%)、福建水泥(2.0%)、龙泉股份(1.78%)、天山股份(1.76%)、华新水泥(1.65%)、杭萧钢构(1.56%)、上峰水泥(1.35%)、三和管桩(1.14%)、冀东水泥(1.13%)、海螺水泥(1.1%)、西部建设(1.02%)、精工钢构(0.97%)、*ST三圣(0.68%)、四川双马(0.68%)、金隅集团(0.65%)、韩建河山(0.49%)、鸿路钢构(0.44%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.59 | 6.21 | 1224.16万 | 7.05 |
2 | 600668 | 尖峰集团 | 14.87 | 4.2 | 3316.92万 | 10.96 |
3 | 605122 | 四方新材 | 11.96 | 2.49 | 424.15万 | 11.21 |
4 | 600881 | 亚泰集团 | 1.77 | 2.31 | 1136.39万 | 7.23 |
5 | 600802 | 福建水泥 | 4.58 | 2.0 | 408.80万 | 13.21 |
6 | 002671 | 龙泉股份 | 4.57 | 1.78 | -255.55万 | -3.74 |
7 | 000877 | 天山股份 | 4.62 | 1.76 | 436.54万 | 5.39 |
8 | 600801 | 华新水泥 | 12.35 | 1.65 | 884.27万 | 10.18 |
9 | 600477 | 杭萧钢构 | 2.6 | 1.56 | 200.24万 | 4.20 |
10 | 000672 | 上峰水泥 | 8.23 | 1.35 | -593.66万 | -9.56 |
11 | 003037 | 三和管桩 | 7.08 | 1.14 | -458.70万 | -9.23 |
12 | 000401 | 冀东水泥 | 4.48 | 1.13 | 70.90万 | 1.60 |
13 | 600585 | 海螺水泥 | 23.03 | 1.1 | 1254.66万 | 2.89 |
14 | 002302 | 西部建设 | 5.94 | 1.02 | -154.77万 | -3.37 |
15 | 600496 | 精工钢构 | 3.13 | 0.97 | 329.67万 | 7.12 |
16 | 002742 | *ST三圣 | 4.43 | 0.68 | 157.00万 | 5.27 |
17 | 000935 | 四川双马 | 17.88 | 0.68 | -529.86万 | -2.36 |
18 | 601992 | 金隅集团 | 1.55 | 0.65 | -56.19万 | -1.99 |
19 | 603616 | 韩建河山 | 4.12 | 0.49 | -366.35万 | -9.99 |
20 | 002541 | 鸿路钢构 | 18.45 | 0.44 | -232.23万 | -3.12 |
板块跌幅居前的股票包括:富煌钢构(-2.77%)、XD宁夏建(-1.46%)、四川金顶(-1.16%)、西藏天路(-0.13%)