深交所公开信息显示,6月4日,申科股份监事杨岳松在竞价交易公司股票,增持股数0.07万股,成交均价15.40元,变动金额1.08万元,变动后持股数为0.07万股。
申科股份的主营范围包括,设计、研发、生产、销售及技术咨询:滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品(除汽车)、压缩机、发电设备、船舶配件;从事货物及技术的进出口业务;自有房屋租赁及设备租赁。
从主营业务构成来看,截至2024年12月31日,公司轴承部套件收入1.06亿元,占比32.76%,1000MW/600MW/300MW轴承系列收入4542.27万元,占比14.01%,DQY端盖式滑动轴承系列收入4411.60万元,占比13.61%,配件及其他收入3712.40万元,占比11.45%,ZH动静压座式滑动轴承系列收入3244.32万元,占比10.01%,ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列收入2737.22万元,占比8.44%,加工业务收入2597.59万元,占比8.01%,其他(补充)收入395.91万元,占比1.22%,VTBS立式推动轴承系列收入159.44万元,占比0.49%。
申科股份股东高管增减持详情如下:
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-06-04 | 杨岳松 | 700.00 | 15.4 | 1.08 | 竞价交易 | 700.00 | 本人 |
2017-05-22 | 钱忠 | -20000.00 | 20.7 | -41.40 | 竞价交易 | 26.70万 | 本人 |
2017-05-19 | 钱忠 | -13000.00 | 20.67 | -26.87 | 竞价交易 | 28.70万 | 本人 |
2017-05-05 | 何铁财 | -50000.00 | 19.36 | -96.80 | 竞价交易 | 25.00万 | 本人 |
2017-05-04 | 张远海 | -20000.00 | 19.61 | -39.22 | 竞价交易 | 26.00万 | 本人 |
2017-05-04 | 黄宝法 | -35000.00 | 19.49 | -68.22 | 竞价交易 | 26.50万 | 本人 |
2017-05-02 | 张远海 | -20000.00 | 16.22 | -32.44 | 竞价交易 | 28.00万 | 本人 |
2015-04-01 | 张远峰 | -600.00 | 26.06 | -1.56 | 竞价交易 | - | 兄弟姐妹 |
2015-03-31 | 张远峰 | 600.00 | 25.14 | 1.51 | 竞价交易 | 600.00 | 兄弟姐妹 |
2014-11-28 | 蔡乐耕 | 2200.00 | 20.71 | 4.56 | 竞价交易 | 2200.00 | 兄弟姐妹 |
截至最新收盘,申科股份总市值为21.06亿元。