6月12日,截至收盘,证券行业下跌0.24%,板块资金流出144821.64万。上涨个股家数11个,下跌个股家数29个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:天风证券(2.22%)、国信证券(1.42%)、国投资本(0.97%)、华西证券(0.82%)、太平洋(0.54%)、长江证券(0.3%)、华林证券(0.29%)、中信证券(0.23%)、华泰证券(0.18%)、国盛金控(0.16%)、广发证券(0.06%)、浙商证券(0.0%)、中原证券(0.0%)、招商证券(0.0%)、西南证券(0.0%)、国金证券(0.0%)、第一创业(0.0%)、山西证券(0.0%)、国海证券(0.0%)、国元证券(0.0%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601377 | 兴业证券 | 6.16 | -4.79 | -28905.79万 | -12.04 |
2 | 601059 | 信达证券 | 16.31 | -1.57 | -22800.30万 | -14.35 |
3 | 600095 | 湘财股份 | 8.63 | -1.37 | -7876.73万 | -11.36 |
4 | 601211 | 国泰海通 | 18.43 | -1.07 | -20496.60万 | -12.15 |
5 | 000712 | 锦龙股份 | 12.71 | -0.86 | -2527.68万 | -6.66 |
6 | 601881 | 中国银河 | 16.79 | -0.83 | -13836.97万 | -13.78 |
7 | 600906 | 财达证券 | 6.67 | -0.74 | -1969.55万 | -17.06 |
8 | 601198 | 东兴证券 | 11.03 | -0.72 | -5880.44万 | -10.82 |
9 | 600621 | 华鑫股份 | 15.0 | -0.6 | -7815.28万 | -17.51 |
10 | 600958 | 东方证券 | 9.56 | -0.52 | -1673.52万 | -4.37 |
11 | 600864 | 哈投股份 | 5.8 | -0.51 | -1807.63万 | -9.34 |
12 | 601696 | 中银证券 | 10.2 | -0.49 | 140.62万 | 0.83 |
13 | 601555 | 东吴证券 | 8.26 | -0.48 | 748.71万 | 1.59 |
14 | 601788 | 光大证券 | 17.82 | -0.45 | -7744.76万 | -10.10 |
15 | 000166 | 申万宏源 | 4.88 | -0.41 | -1394.00万 | -5.05 |
16 | 601995 | 中金公司 | 34.3 | -0.41 | -1532.80万 | -3.65 |
17 | 601901 | 方正证券 | 7.81 | -0.38 | -1493.24万 | -4.79 |
18 | 601236 | 红塔证券 | 8.27 | -0.36 | -2840.53万 | -9.98 |
19 | 601136 | 首创证券 | 19.26 | -0.31 | -1909.62万 | -7.57 |
20 | 600155 | 华创云信 | 6.72 | -0.3 | 348.60万 | 2.94 |
板块涨幅居前的股票包括:天风证券(2.22%)、国信证券(1.42%)、国投资本(0.97%)、华西证券(0.82%)、太平洋(0.54%)、长江证券(0.3%)、华林证券(0.29%)、中信证券(0.23%)、华泰证券(0.18%)、国盛金控(0.16%)、广发证券(0.06%)