6月13日,截至收盘,节能环保概念下跌1.24%,板块资金流出298662.40万。上涨个股家数78个,下跌个股家数328个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:圣元环保(11.77%)、协鑫能科(10.06%)、北化股份(10.01%)、中广核技(10.0%)、澳洋健康(9.94%)、嘉戎技术(9.19%)、中电环保(8.51%)、惠博普(8.0%)、泰福泵业(6.63%)、利君股份(6.41%)、蓝焰控股(5.97%)、谱尼测试(5.8%)、慧辰股份(5.6%)、国航远洋(5.19%)、*ST仁东(5.03%)、中颖电子(4.92%)、山高环能(4.6%)、建工修复(4.5%)、邵阳液压(4.39%)、卓越新能(4.14%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300796 | 贝斯美 | 11.46 | -11.09 | -4250.14万 | -7.72 |
2 | 603359 | 东珠生态 | 6.71 | -7.45 | -5950.53万 | -21.56 |
3 | 300272 | 开能健康 | 6.69 | -7.34 | -2177.97万 | -7.38 |
4 | 301026 | 浩通科技 | 26.6 | -7.32 | -2889.57万 | -7.85 |
5 | 000826 | 启迪环境 | 2.08 | -7.14 | -3226.31万 | -10.11 |
6 | 300905 | 宝丽迪 | 34.43 | -6.77 | -4735.14万 | -6.76 |
7 | 300237 | 美晨科技 | 2.34 | -6.4 | -8664.07万 | -6.80 |
8 | 603279 | 景津装备 | 15.1 | -6.39 | 1.27亿 | 21.85 |
9 | 603949 | 雪龙集团 | 19.15 | -6.22 | -1082.62万 | -6.82 |
10 | 000967 | 盈峰环境 | 6.26 | -5.86 | -9288.15万 | -17.36 |
11 | 300472 | *ST新元 | 2.95 | -5.75 | -754.04万 | -16.70 |
12 | 300345 | 华民股份 | 8.93 | -5.7 | 1430.04万 | 8.52 |
13 | 835579 | 机科股份 | 30.1 | -5.05 | -1142.02万 | -9.60 |
14 | 301053 | 远信工业 | 27.48 | -5.01 | -631.23万 | -7.93 |
15 | 002431 | 棕榈股份 | 2.47 | -5.0 | -1595.02万 | -5.80 |
16 | 300301 | *ST长方 | 2.1 | -4.98 | -1136.46万 | -16.60 |
17 | 835892 | 中科美菱 | 20.91 | -4.95 | -2062.96万 | -22.35 |
18 | 000820 | *ST节能 | 2.9 | -4.92 | -885.51万 | -32.35 |
19 | 836263 | 中航泰达 | 14.55 | -4.9 | -1090.85万 | -12.71 |
20 | 300063 | 天龙集团 | 8.18 | -4.88 | -4568.97万 | -15.23 |
板块涨幅居前的股票包括:圣元环保(11.77%)、协鑫能科(10.06%)、北化股份(10.01%)、中广核技(10.0%)、澳洋健康(9.94%)、嘉戎技术(9.19%)、中电环保(8.51%)、惠博普(8.0%)、泰福泵业(6.63%)、利君股份(6.41%)、蓝焰控股(5.97%)、谱尼测试(5.8%)、慧辰股份(5.6%)、国航远洋(5.19%)、*ST仁东(5.03%)、中颖电子(4.92%)、山高环能(4.6%)、建工修复(4.5%)、邵阳液压(4.39%)、卓越新能(4.14%)