6月16日,截至收盘,科创板做市股概念上涨0.64%,板块资金流出5309.41万。上涨个股家数21个,下跌个股家数22个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:会通股份(5.85%)、世华科技(4.1%)、华熙生物(3.31%)、珠海冠宇(3.07%)、金盘科技(2.92%)、博拓生物(2.67%)、财富趋势(2.61%)、瑞可达(2.55%)、天合光能(2.35%)、明志科技(2.29%)、睿创微纳(2.25%)、派能科技(2.19%)、开普云(2.16%)、金山办公(1.94%)、普源精电(1.5%)、威高骨科(1.37%)、福立旺(1.32%)、杭可科技(0.84%)、赛微微电(0.84%)、中微公司(0.8%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688219 | 会通股份 | 13.02 | 5.85 | -950.14万 | -3.38 |
2 | 688093 | 世华科技 | 27.68 | 4.1 | 1079.83万 | 9.18 |
3 | 688363 | 华熙生物 | 52.7 | 3.31 | -1719.95万 | -7.23 |
4 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.11 | 3.07 | 166.31万 | 0.55 |
5 | 688676 | 金盘科技 | 32.47 | 2.92 | 1966.25万 | 5.39 |
6 | 688767 | 博拓生物 | 32.35 | 2.67 | -72.75万 | -1.23 |
7 | 688318 | 财富趋势 | 102.49 | 2.61 | 4018.63万 | 10.12 |
8 | 688800 | 瑞可达 | 45.12 | 2.55 | 38.80万 | 0.07 |
9 | 688599 | 天合光能 | 13.93 | 2.35 | 351.34万 | 0.98 |
10 | 688355 | 明志科技 | 17.43 | 2.29 | 31.96万 | 2.53 |
11 | 688002 | 睿创微纳 | 62.32 | 2.25 | -745.19万 | -2.01 |
12 | 688063 | 派能科技 | 43.94 | 2.19 | 139.77万 | 0.88 |
13 | 688228 | 开普云 | 57.1 | 2.16 | 42.92万 | 0.68 |
14 | 688111 | 金山办公 | 276.0 | 1.94 | -1414.84万 | -1.42 |
15 | 688337 | 普源精电 | 35.13 | 1.5 | -57.48万 | -2.06 |
16 | 688161 | 威高骨科 | 25.84 | 1.37 | -189.48万 | -7.94 |
17 | 688678 | 福立旺 | 17.67 | 1.32 | -182.47万 | -2.83 |
18 | 688006 | 杭可科技 | 17.99 | 0.84 | -6.20万 | -0.12 |
19 | 688325 | 赛微微电 | 44.61 | 0.84 | -26.08万 | -1.23 |
20 | 688012 | 中微公司 | 173.17 | 0.8 | 2737.89万 | 4.17 |
板块跌幅居前的股票包括:XD奥普特(-2.75%)、凯赛生物(-2.59%)、特宝生物(-1.83%)、中无人机(-1.62%)、中控技术(-1.31%)、诺唯赞(-1.28%)、天能股份(-1.04%)、晶科能源(-0.99%)、时代电气(-0.96%)、金宏气体(-0.92%)、海尔生物(-0.58%)、纳微科技(-0.55%)、禾信仪器(-0.4%)、西部超导(-0.37%)、厦钨新能(-0.35%)、申联生物(-0.34%)、晶晨股份(-0.27%)、星球石墨(-0.23%)、中国通号(-0.2%)、XD科前生(-0.19%)