6月16日,截至收盘,稀缺资源概念上涨0.3%,板块资金流出114460.24万。上涨个股家数32个,下跌个股家数40个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:云煤能源(10.03%)、广晟有色(10.0%)、金瑞矿业(9.98%)、北矿科技(5.34%)、恒光股份(4.6%)、红星发展(3.5%)、郑州煤电(2.32%)、科恒股份(2.15%)、章源钨业(1.72%)、北方稀土(1.47%)、东方钽业(1.41%)、开滦股份(1.21%)、厦门钨业(1.2%)、ST炼石(1.13%)、中盐化工(1.1%)、恒源煤电(1.07%)、昊华能源(0.97%)、西部矿业(0.97%)、岳阳林纸(0.91%)、山西焦煤(0.77%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600792 | 云煤能源 | 4.06 | 10.03 | 2293.13万 | 40.07 |
2 | 600259 | 广晟有色 | 61.38 | 10.0 | 3.51亿 | 11.81 |
3 | 600714 | 金瑞矿业 | 13.23 | 9.98 | -2734.13万 | -3.02 |
4 | 600980 | 北矿科技 | 29.0 | 5.34 | -24082.99万 | -12.59 |
5 | 301118 | 恒光股份 | 27.53 | 4.6 | 231.01万 | 0.33 |
6 | 600367 | 红星发展 | 15.1 | 3.5 | -10938.11万 | -8.97 |
7 | 600121 | 郑州煤电 | 3.97 | 2.32 | 2071.86万 | 11.04 |
8 | 300340 | 科恒股份 | 16.18 | 2.15 | -1657.45万 | -2.13 |
9 | 002378 | 章源钨业 | 8.3 | 1.72 | 231.28万 | 0.88 |
10 | 600111 | 北方稀土 | 25.47 | 1.47 | 7373.47万 | 2.96 |
11 | 000962 | 东方钽业 | 16.56 | 1.41 | 1590.09万 | 6.74 |
12 | 600997 | 开滦股份 | 5.86 | 1.21 | 628.35万 | 14.59 |
13 | 600549 | 厦门钨业 | 21.03 | 1.2 | 4923.91万 | 6.60 |
14 | 000697 | ST炼石 | 7.14 | 1.13 | 323.47万 | 7.80 |
15 | 600328 | 中盐化工 | 7.36 | 1.1 | -326.48万 | -2.22 |
16 | 600971 | 恒源煤电 | 6.64 | 1.07 | -148.56万 | -2.39 |
17 | 601101 | 昊华能源 | 7.28 | 0.97 | 1237.60万 | 15.23 |
18 | 601168 | 西部矿业 | 16.68 | 0.97 | 5311.43万 | 8.82 |
19 | 600963 | 岳阳林纸 | 4.42 | 0.91 | 150.01万 | 2.76 |
20 | 000983 | 山西焦煤 | 6.52 | 0.77 | 1020.96万 | 3.57 |
板块跌幅居前的股票包括:恒邦股份(-4.04%)、赤峰黄金(-3.08%)、湖南黄金(-2.95%)、冀中能源(-2.83%)、山东黄金(-2.44%)、贵研铂业(-1.85%)、紫金矿业(-1.72%)、*ST京蓝(-1.71%)、豫光金铅(-1.53%)、中金黄金(-1.47%)、电投能源(-1.3%)、中金岭南(-1.3%)、云铝股份(-1.14%)、中矿资源(-1.12%)、金石资源(-1.04%)、锌业股份(-0.97%)、宏达股份(-0.78%)、洛阳钼业(-0.76%)、格林美(-0.64%)、兖矿能源(-0.62%)