6月17日,截至收盘,机器视觉概念上涨0.2%,板块资金流出24116.75万。上涨个股家数38个,下跌个股家数33个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:熵基科技(14.1%)、中科信息(5.69%)、联合光电(2.73%)、云天励飞-U(2.47%)、乐创技术(2.46%)、光电股份(2.19%)、神思电子(2.14%)、豪森智能(2.06%)、波长光电(1.99%)、巨能股份(1.78%)、胜利精密(1.75%)、基康仪器(1.41%)、泰尔股份(1.26%)、宇瞳光学(1.19%)、远大智能(1.09%)、科瑞技术(1.08%)、埃科光电(1.02%)、佰奥智能(1.01%)、音飞储存(0.77%)、民德电子(0.76%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301330 | 熵基科技 | 27.92 | 14.1 | 1392.83万 | 2.16 |
2 | 300678 | 中科信息 | 34.72 | 5.69 | 6060.66万 | 6.20 |
3 | 300691 | 联合光电 | 18.45 | 2.73 | 1836.86万 | 13.17 |
4 | 688343 | 云天励飞-U | 48.13 | 2.47 | 4353.10万 | 10.20 |
5 | 430425 | 乐创技术 | 35.88 | 2.46 | 611.62万 | 3.47 |
6 | 600184 | 光电股份 | 13.99 | 2.19 | -878.67万 | -4.40 |
7 | 300479 | 神思电子 | 21.5 | 2.14 | 1395.58万 | 3.99 |
8 | 688529 | 豪森智能 | 16.85 | 2.06 | 609.62万 | 10.93 |
9 | 301421 | 波长光电 | 59.31 | 1.99 | 89.32万 | 0.50 |
10 | 871478 | 巨能股份 | 28.6 | 1.78 | 208.12万 | 5.98 |
11 | 002426 | 胜利精密 | 2.9 | 1.75 | 1245.12万 | 2.01 |
12 | 830879 | 基康仪器 | 17.29 | 1.41 | 291.56万 | 7.76 |
13 | 002347 | 泰尔股份 | 7.25 | 1.26 | -368.86万 | -1.85 |
14 | 300790 | 宇瞳光学 | 20.41 | 1.19 | 164.66万 | 0.67 |
15 | 002689 | 远大智能 | 3.72 | 1.09 | 303.09万 | 6.96 |
16 | 002957 | 科瑞技术 | 15.91 | 1.08 | 344.01万 | 4.33 |
17 | 688610 | 埃科光电 | 37.7 | 1.02 | 192.47万 | 14.45 |
18 | 300836 | 佰奥智能 | 41.0 | 1.01 | -201.50万 | -3.61 |
19 | 603066 | 音飞储存 | 11.85 | 0.77 | 711.46万 | 11.98 |
20 | 300656 | 民德电子 | 25.2 | 0.76 | 291.54万 | 3.13 |
板块跌幅居前的股票包括:罗普特(-4.26%)、埃夫特-U(-3.85%)、奥比中光-UW(-3.44%)、唐源电气(-2.66%)、海天瑞声(-2.54%)、海得控制(-1.84%)、ST赛为(-1.69%)、狮头股份(-1.63%)、拓斯达(-1.62%)、天准科技(-1.51%)、威士顿(-1.47%)、卡莱特(-1.4%)、金奥博(-1.33%)、柯力传感(-1.16%)、格灵深瞳(-1.12%)、中科通达(-1.09%)、美亚光电(-1.03%)、思特威-W(-1.02%)、豪恩汽电(-0.96%)、新时达(-0.91%)