6月17日,截至收盘,太阳能概念上涨0.09%,板块资金流出138998.40万。上涨个股家数204个,下跌个股家数186个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:动力源(10.04%)、捷荣技术(10.03%)、华光环能(9.96%)、科强股份(9.02%)、协鑫集成(6.14%)、华明装备(5.93%)、凯盛新能(5.77%)、ST中利(4.47%)、滨海能源(4.19%)、晶科科技(3.8%)、易成新能(3.32%)、利源股份(3.27%)、锦富技术(3.1%)、辰光医疗(3.04%)、ST易事特(2.96%)、龙净环保(2.89%)、电投产融(2.89%)、长龄液压(2.73%)、恒星科技(2.6%)、建投能源(2.59%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600405 | 动力源 | 5.15 | 10.04 | 1.17亿 | 30.77 |
2 | 002855 | 捷荣技术 | 18.43 | 10.03 | 6736.12万 | 54.68 |
3 | 600475 | 华光环能 | 11.48 | 9.96 | 6897.13万 | 22.45 |
4 | 873665 | 科强股份 | 17.28 | 9.02 | 2503.20万 | 15.35 |
5 | 002506 | 协鑫集成 | 2.42 | 6.14 | 2.41亿 | 23.55 |
6 | 002270 | 华明装备 | 17.15 | 5.93 | 626.59万 | 2.51 |
7 | 600876 | 凯盛新能 | 10.09 | 5.77 | 526.18万 | 4.61 |
8 | 002309 | ST中利 | 3.27 | 4.47 | 382.70万 | 4.65 |
9 | 000695 | 滨海能源 | 13.42 | 4.19 | -125.92万 | -0.33 |
10 | 601778 | 晶科科技 | 2.73 | 3.8 | -411.16万 | -1.42 |
11 | 300080 | 易成新能 | 4.05 | 3.32 | 1438.57万 | 12.85 |
12 | 002501 | 利源股份 | 2.21 | 3.27 | 1012.81万 | 4.28 |
13 | 300128 | 锦富技术 | 5.32 | 3.1 | 417.27万 | 2.25 |
14 | 430300 | 辰光医疗 | 19.98 | 3.04 | 395.61万 | 1.65 |
15 | 300376 | ST易事特 | 3.82 | 2.96 | 1287.14万 | 20.82 |
16 | 600388 | 龙净环保 | 12.11 | 2.89 | 517.05万 | 3.42 |
17 | 000958 | 电投产融 | 7.13 | 2.89 | 5254.82万 | 8.84 |
18 | 605389 | 长龄液压 | 35.32 | 2.73 | 628.26万 | 7.99 |
19 | 002132 | 恒星科技 | 3.55 | 2.6 | 878.49万 | 3.75 |
20 | 000600 | 建投能源 | 7.52 | 2.59 | 428.49万 | 1.40 |
板块跌幅居前的股票包括:明牌珠宝(-7.06%)、科华数据(-5.72%)、胜业电气(-4.71%)、亿帆医药(-3.82%)、晓程科技(-3.41%)、华通线缆(-3.35%)、实丰文化(-3.1%)、中旗新材(-2.99%)、爱科赛博(-2.9%)、顺钠股份(-2.86%)、润建股份(-2.82%)、王子新材(-2.78%)、金通灵(-2.71%)、德业股份(-2.7%)、坤博精工(-2.66%)、霍普股份(-2.64%)、凯德石英(-2.63%)、*ST金刚(-2.62%)、瑞可达(-2.59%)、卓兆点胶(-2.57%)