6月17日,截至收盘,预亏预减概念上涨0.02%,板块资金流出751914.50万。上涨个股家数542个,下跌个股家数619个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:捷强装备(16.49%)、狄耐克(16.03%)、金银河(14.79%)、海默科技(13.97%)、际华集团(10.14%)、凤凰航运(10.06%)、动力源(10.04%)、国新能源(10.04%)、捷荣技术(10.03%)、渤海汽车(10.02%)、创新医疗(10.01%)、珠江钢琴(10.0%)、长青股份(10.0%)、莫高股份(9.98%)、苏利股份(9.98%)、诺德股份(9.97%)、三夫户外(9.97%)、东富龙(8.26%)、惠博普(8.19%)、岩山科技(7.49%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300875 | 捷强装备 | 43.94 | 16.49 | -3999.59万 | -3.36 |
2 | 300884 | 狄耐克 | 14.26 | 16.03 | 1770.27万 | 1.96 |
3 | 300619 | 金银河 | 27.09 | 14.79 | 1.21亿 | 12.24 |
4 | 300084 | 海默科技 | 9.87 | 13.97 | 841.60万 | 0.76 |
5 | 601718 | 际华集团 | 3.15 | 10.14 | 1.19亿 | 10.57 |
6 | 000520 | 凤凰航运 | 5.58 | 10.06 | 1.64亿 | 21.56 |
7 | 600405 | 动力源 | 5.15 | 10.04 | 1.17亿 | 30.77 |
8 | 600617 | 国新能源 | 2.96 | 10.04 | 3265.48万 | 17.36 |
9 | 002855 | 捷荣技术 | 18.43 | 10.03 | 6736.12万 | 54.68 |
10 | 600960 | 渤海汽车 | 5.05 | 10.02 | 937.58万 | 71.53 |
11 | 002173 | 创新医疗 | 12.64 | 10.01 | 1.02亿 | 33.44 |
12 | 002678 | 珠江钢琴 | 6.16 | 10.0 | 1536.64万 | 8.17 |
13 | 002391 | 长青股份 | 6.6 | 10.0 | 7051.39万 | 13.40 |
14 | 600543 | 莫高股份 | 6.17 | 9.98 | 4269.30万 | 30.29 |
15 | 603585 | 苏利股份 | 24.02 | 9.98 | 5305.30万 | 7.38 |
16 | 600110 | 诺德股份 | 3.86 | 9.97 | 8308.25万 | 31.55 |
17 | 002780 | 三夫户外 | 14.01 | 9.97 | 6586.78万 | 32.56 |
18 | 300171 | 东富龙 | 13.11 | 8.26 | 2009.89万 | 4.91 |
19 | 002554 | 惠博普 | 3.17 | 8.19 | 3347.59万 | 6.31 |
20 | 002195 | 岩山科技 | 5.74 | 7.49 | 2.99亿 | 7.63 |
板块跌幅居前的股票包括:一品红(-10.82%)、中邮科技(-10.59%)、退市鹏博(-10.0%)、XD英利汽(-9.84%)、金陵体育(-9.05%)、元隆雅图(-8.32%)、金丹科技(-8.17%)、一彬科技(-8.11%)、正元智慧(-7.51%)、热景生物(-7.23%)、康惠制药(-7.12%)、明牌珠宝(-7.06%)、广晟有色(-6.58%)、冰川网络(-6.38%)、凯莱英(-5.98%)、星辉娱乐(-5.97%)、永悦科技(-5.95%)、奥飞娱乐(-5.9%)、西测测试(-5.73%)、海南海药(-5.52%)