6月17日,截至收盘,信创概念上涨0.02%,板块资金流出405095.76万。上涨个股家数99个,下跌个股家数134个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:创识科技(20.02%)、熵基科技(14.1%)、东信和平(10.02%)、大为股份(7.23%)、江波龙(6.83%)、中科信息(5.69%)、德明利(5.31%)、四方精创(5.29%)、*ST信通(4.95%)、ST英飞拓(4.94%)、航天长峰(4.68%)、南凌科技(4.63%)、佰维存储(4.62%)、神州信息(4.2%)、中科金财(4.14%)、恒银科技(3.9%)、同有科技(3.89%)、新国都(3.83%)、海能达(3.8%)、新晨科技(3.23%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300941 | 创识科技 | 31.12 | 20.02 | 1.79亿 | 19.01 |
2 | 301330 | 熵基科技 | 27.92 | 14.1 | 1392.83万 | 2.16 |
3 | 002017 | 东信和平 | 14.6 | 10.02 | -18402.22万 | -7.80 |
4 | 002213 | 大为股份 | 16.47 | 7.23 | 1.43亿 | 19.28 |
5 | 301308 | 江波龙 | 76.5 | 6.83 | 7867.41万 | 8.21 |
6 | 300678 | 中科信息 | 34.72 | 5.69 | 6060.66万 | 6.20 |
7 | 001309 | 德明利 | 127.36 | 5.31 | 8590.90万 | 10.55 |
8 | 300468 | 四方精创 | 38.62 | 5.29 | -42038.25万 | -5.64 |
9 | 600289 | *ST信通 | 6.15 | 4.95 | 784.26万 | 7.32 |
10 | 002528 | ST英飞拓 | 2.76 | 4.94 | 2480.57万 | 24.78 |
11 | 600855 | 航天长峰 | 13.43 | 4.68 | 2869.95万 | 4.22 |
12 | 300921 | 南凌科技 | 22.82 | 4.63 | 1100.99万 | 2.79 |
13 | 688525 | 佰维存储 | 61.82 | 4.62 | 6362.95万 | 6.03 |
14 | 000555 | 神州信息 | 13.39 | 4.2 | 5423.89万 | 4.43 |
15 | 002657 | 中科金财 | 26.42 | 4.14 | 6058.58万 | 2.38 |
16 | 603106 | 恒银科技 | 10.39 | 3.9 | -2215.44万 | -2.83 |
17 | 300302 | 同有科技 | 14.68 | 3.89 | 2035.28万 | 6.61 |
18 | 300130 | 新国都 | 28.76 | 3.83 | 1.23亿 | 5.23 |
19 | 002583 | 海能达 | 13.11 | 3.8 | 4713.84万 | 1.60 |
20 | 300542 | 新晨科技 | 22.07 | 3.23 | 2324.46万 | 2.64 |
板块跌幅居前的股票包括:退市鹏博(-10.0%)、*ST云创(-9.11%)、汇金股份(-7.91%)、银之杰(-7.36%)、吉大正元(-6.96%)、华信永道(-5.89%)、新北洋(-4.78%)、亚信安全(-4.1%)、同辉信息(-3.84%)、新致软件(-3.7%)、中电鑫龙(-3.38%)、金桥信息(-3.27%)、雄帝科技(-3.03%)、齐心集团(-2.99%)、永信至诚(-2.88%)、润建股份(-2.82%)、王子新材(-2.78%)、众诚科技(-2.67%)、科达自控(-2.56%)、汇纳科技(-2.48%)