6月17日,截至收盘,数据中心概念下跌0.18%,板块资金流出277755.37万。上涨个股家数77个,下跌个股家数131个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:新锦动力(16.77%)、动力源(10.04%)、协鑫能科(9.99%)、ST峡创(6.71%)、万马科技(5.71%)、雪人股份(5.06%)、ST广网(5.01%)、南凌科技(4.63%)、佰维存储(4.62%)、ST亚联(4.5%)、ST华通(4.31%)、小商品城(4.18%)、中科金财(4.14%)、科泰电源(3.34%)、ST特信(3.21%)、力合科创(3.17%)、朗科科技(3.06%)、ST易事特(2.96%)、ST证通(2.69%)、广电运通(2.62%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603322 | 超讯通信 | 40.85 | -10.0 | -13285.07万 | -10.71 |
2 | 600804 | 退市鹏博 | 0.18 | -10.0 | -22.25万 | -1.36 |
3 | 300368 | 汇金股份 | 10.13 | -7.91 | -6627.34万 | -7.11 |
4 | 300167 | ST迪威迅 | 4.41 | -7.16 | -3281.47万 | -27.00 |
5 | 002335 | 科华数据 | 40.88 | -5.72 | -17721.43万 | -14.50 |
6 | 603003 | 退市龙宇 | 2.21 | -5.15 | -365.13万 | -11.32 |
7 | 688256 | 寒武纪-U | 573.3 | -4.06 | -23403.02万 | -6.18 |
8 | 688418 | 震有科技 | 26.17 | -4.0 | -1626.54万 | -13.55 |
9 | 688702 | 盛科通信-U | 56.84 | -3.56 | 466.65万 | 4.38 |
10 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.57 | -3.38 | -5163.24万 | -6.46 |
11 | 301486 | 致尚科技 | 70.94 | -3.22 | -9016.21万 | -12.87 |
12 | 831641 | 格利尔 | 17.93 | -2.98 | -111.15万 | -2.64 |
13 | 000533 | 顺钠股份 | 7.14 | -2.86 | -4275.83万 | -9.41 |
14 | 002929 | 润建股份 | 46.15 | -2.82 | -6740.48万 | -10.25 |
15 | 872808 | 曙光数创 | 58.01 | -2.81 | -1846.73万 | -12.31 |
16 | 300789 | 唐源电气 | 23.38 | -2.66 | -405.62万 | -8.09 |
17 | 301024 | 霍普股份 | 43.59 | -2.64 | 264.64万 | 0.79 |
18 | 600633 | 浙数文化 | 13.44 | -2.61 | -5006.37万 | -8.96 |
19 | 600158 | XD中体产 | 8.52 | -2.52 | -6057.60万 | -19.40 |
20 | 301291 | 明阳电气 | 39.8 | -2.47 | -265.80万 | -2.16 |
板块涨幅居前的股票包括:新锦动力(16.77%)、动力源(10.04%)、协鑫能科(9.99%)、ST峡创(6.71%)、万马科技(5.71%)、雪人股份(5.06%)、ST广网(5.01%)、南凌科技(4.63%)、佰维存储(4.62%)、ST亚联(4.5%)、ST华通(4.31%)、小商品城(4.18%)、中科金财(4.14%)、科泰电源(3.34%)、ST特信(3.21%)、力合科创(3.17%)、朗科科技(3.06%)、ST易事特(2.96%)、ST证通(2.69%)、广电运通(2.62%)