6月17日,截至收盘,抖音概念(字节概念)概念下跌0.49%,板块资金流出232659.46万。上涨个股家数29个,下跌个股家数51个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:创识科技(20.02%)、岩山科技(7.49%)、线上线下(4.3%)、美登科技(3.25%)、ST特信(3.21%)、实益达(3.16%)、挖金客(2.88%)、天创时尚(2.12%)、高伟达(1.79%)、翠微股份(1.52%)、创业黑马(1.39%)、汤姆猫(0.88%)、智度股份(0.82%)、万润科技(0.77%)、ST华闻(0.75%)、环球印务(0.72%)、博彦科技(0.72%)、华媒控股(0.71%)、ST浩丰(0.68%)、先进数通(0.67%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002878 | 元隆雅图 | 25.14 | -8.32 | -46767.27万 | -18.48 |
2 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.88 | -5.97 | -21490.21万 | -17.08 |
3 | 002425 | ST凯文 | 3.3 | -4.9 | -4373.66万 | -15.04 |
4 | 002605 | 姚记科技 | 28.13 | -4.77 | -9015.26万 | -13.09 |
5 | 300364 | 中文在线 | 26.73 | -4.57 | -26345.20万 | -9.74 |
6 | 002103 | 广博股份 | 11.59 | -3.66 | -8475.33万 | -13.69 |
7 | 301171 | 易点天下 | 26.1 | -2.94 | -2589.20万 | -6.14 |
8 | 002174 | 游族网络 | 12.83 | -2.88 | -11181.53万 | -20.15 |
9 | 002168 | *ST惠程 | 3.2 | -2.74 | -1017.41万 | -26.04 |
10 | 300058 | 蓝色光标 | 6.52 | -2.69 | -15381.38万 | -16.46 |
11 | 688787 | 海天瑞声 | 98.31 | -2.54 | -922.31万 | -6.07 |
12 | 600880 | 博瑞传播 | 5.18 | -2.45 | -2680.64万 | -10.01 |
13 | 002955 | 鸿合科技 | 25.6 | -2.36 | 54.76万 | 0.40 |
14 | 002712 | 思美传媒 | 5.85 | -2.34 | -2503.88万 | -20.29 |
15 | 603598 | 引力传媒 | 17.87 | -2.3 | -3753.22万 | -14.55 |
16 | 603533 | 掌阅科技 | 20.16 | -2.28 | -2188.02万 | -10.43 |
17 | 002264 | 新 华 都 | 6.31 | -2.17 | -704.62万 | -4.81 |
18 | 002717 | ST岭南 | 1.85 | -2.12 | -984.40万 | -6.53 |
19 | 002995 | 天地在线 | 19.67 | -2.09 | -2676.42万 | -15.04 |
20 | 300242 | 佳云科技 | 4.76 | -2.06 | 295.88万 | 1.40 |
板块涨幅居前的股票包括:创识科技(20.02%)、岩山科技(7.49%)、线上线下(4.3%)、美登科技(3.25%)、ST特信(3.21%)、实益达(3.16%)、挖金客(2.88%)、天创时尚(2.12%)、高伟达(1.79%)、翠微股份(1.52%)、创业黑马(1.39%)、汤姆猫(0.88%)、智度股份(0.82%)、万润科技(0.77%)、ST华闻(0.75%)、环球印务(0.72%)、博彦科技(0.72%)、华媒控股(0.71%)、ST浩丰(0.68%)、先进数通(0.67%)