6月18日,截至收盘,有色金属行业下跌0.17%,板块资金流入1.97亿。上涨个股家数28个,下跌个股家数41个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:银邦股份(4.54%)、鑫铂股份(2.74%)、盛达资源(2.37%)、中洲特材(2.06%)、白银有色(1.29%)、兴业银锡(1.18%)、云铝股份(1.16%)、天山铝业(1.09%)、南山铝业(1.05%)、焦作万方(0.78%)、豫光金铅(0.65%)、万顺新材(0.6%)、豪美新材(0.55%)、隆达股份(0.41%)、图南股份(0.32%)、明泰铝业(0.24%)、XD有研粉(0.2%)、金天钛业(0.2%)、西部超导(0.17%)、新疆众和(0.15%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002114 | 罗平锌电 | 6.69 | -2.19 | -713.00万 | -11.00 |
2 | 871634 | 新威凌 | 27.8 | -1.87 | 251.77万 | 4.67 |
3 | 002501 | 利源股份 | 2.17 | -1.81 | -160.98万 | -1.34 |
4 | 688786 | 悦安新材 | 23.69 | -1.78 | -601.28万 | -12.39 |
5 | 002578 | 闽发铝业 | 3.23 | -1.52 | -135.27万 | -3.53 |
6 | 600768 | 宁波富邦 | 10.71 | -1.47 | -184.45万 | -5.81 |
7 | 601609 | 金田股份 | 6.61 | -1.34 | -26.60万 | -0.43 |
8 | 000751 | 锌业股份 | 3.03 | -1.3 | -249.51万 | -5.70 |
9 | 600361 | 创新新材 | 3.82 | -1.29 | -1737.15万 | -18.17 |
10 | 000633 | 合金投资 | 5.76 | -1.2 | -265.90万 | -5.66 |
11 | 000758 | 中色股份 | 4.99 | -1.19 | -1351.05万 | -12.73 |
12 | 600338 | 西藏珠峰 | 10.25 | -1.16 | -1299.17万 | -10.35 |
13 | 002978 | 安宁股份 | 31.24 | -1.14 | -402.56万 | -11.63 |
14 | 600490 | 鹏欣资源 | 4.41 | -1.12 | -2126.93万 | -11.19 |
15 | 300930 | 屹通新材 | 26.89 | -1.1 | -360.86万 | -10.20 |
16 | 603045 | 福达合金 | 16.22 | -1.1 | 44.30万 | 0.70 |
17 | 000060 | 中金岭南 | 4.54 | -1.09 | 894.70万 | 7.62 |
18 | 600961 | 株冶集团 | 10.99 | -1.08 | -1105.09万 | -8.49 |
19 | 002540 | 亚太科技 | 5.67 | -1.05 | -41.44万 | -1.39 |
20 | 002160 | 常铝股份 | 4.01 | -0.99 | -146.85万 | -2.72 |
板块涨幅居前的股票包括:银邦股份(4.54%)、鑫铂股份(2.74%)、盛达资源(2.37%)、中洲特材(2.06%)、白银有色(1.29%)、兴业银锡(1.18%)、云铝股份(1.16%)、天山铝业(1.09%)、南山铝业(1.05%)、焦作万方(0.78%)、豫光金铅(0.65%)、万顺新材(0.6%)、豪美新材(0.55%)、隆达股份(0.41%)、图南股份(0.32%)、明泰铝业(0.24%)、XD有研粉(0.2%)、金天钛业(0.2%)、西部超导(0.17%)、新疆众和(0.15%)