6月18日,截至收盘,塑料制品行业下跌0.56%,板块资金流出23904.91万。上涨个股家数18个,下跌个股家数70个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:华峰超纤(11.58%)、科拜尔(8.37%)、沪江材料(7.79%)、泛亚微透(4.17%)、东材科技(2.21%)、瑞丰高材(1.83%)、长鸿高科(1.7%)、唯科科技(1.66%)、天秦装备(1.5%)、阿科力(1.48%)、XD金发科(0.4%)、江苏博云(0.24%)、同益股份(0.21%)、安利股份(0.21%)、至正股份(0.18%)、肇民科技(0.16%)、宏裕包材(0.12%)、美联新材(0.1%)、道恩股份(-0.06%)、华信新材(-0.17%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300920 | 润阳科技 | 49.17 | -7.4 | -220.31万 | -0.80 |
2 | 300995 | 奇德新材 | 38.5 | -3.02 | -669.75万 | -4.29 |
3 | 300487 | 蓝晓科技 | 48.4 | -3.01 | -2242.09万 | -7.30 |
4 | 000859 | 国风新材 | 7.0 | -2.91 | -2705.39万 | -10.62 |
5 | 301323 | 新莱福 | 48.84 | -2.9 | -1598.40万 | -5.15 |
6 | 688669 | 聚石化学 | 18.59 | -2.87 | -629.58万 | -15.15 |
7 | 001368 | 通达创智 | 22.74 | -2.7 | -120.15万 | -2.38 |
8 | 832089 | 禾昌聚合 | 16.79 | -2.5 | -1345.29万 | -15.94 |
9 | 300230 | 永利股份 | 4.82 | -2.43 | -479.21万 | -2.62 |
10 | 920118 | 太湖远大 | 29.17 | -2.38 | -560.04万 | -14.83 |
11 | 002361 | 神剑股份 | 5.91 | -2.15 | -2758.73万 | -18.83 |
12 | 688716 | 中研股份 | 32.85 | -2.0 | -1560.70万 | -15.47 |
13 | 688026 | 洁特生物 | 15.59 | -1.89 | -162.75万 | -5.57 |
14 | 300905 | 宝丽迪 | 32.09 | -1.78 | -3320.37万 | -10.86 |
15 | 002522 | 浙江众成 | 5.08 | -1.74 | -679.44万 | -5.23 |
16 | 836871 | 派特尔 | 15.24 | -1.68 | -45.52万 | -4.93 |
17 | 603051 | 鹿山新材 | 25.27 | -1.6 | -526.12万 | -13.17 |
18 | 832469 | 富恒新材 | 13.78 | -1.57 | -518.67万 | -12.94 |
19 | 002263 | 大东南 | 2.57 | -1.53 | 588.44万 | 12.35 |
20 | 300784 | 利安科技 | 53.5 | -1.46 | -192.38万 | -3.74 |
板块涨幅居前的股票包括:华峰超纤(11.58%)、科拜尔(8.37%)、沪江材料(7.79%)、泛亚微透(4.17%)、东材科技(2.21%)、瑞丰高材(1.83%)、长鸿高科(1.7%)、唯科科技(1.66%)、天秦装备(1.5%)、阿科力(1.48%)、XD金发科(0.4%)、江苏博云(0.24%)、同益股份(0.21%)、安利股份(0.21%)、至正股份(0.18%)、肇民科技(0.16%)、宏裕包材(0.12%)、美联新材(0.1%)