6月25日,截至收盘,传感器概念上涨1.47%,板块资金流出5847.75万。上涨个股家数82个,下跌个股家数18个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:软控股份(9.95%)、纳芯微(6.77%)、高德红外(6.55%)、美芯晟(6.15%)、久之洋(5.76%)、和林微纳(4.7%)、共进股份(4.67%)、睿创微纳(4.49%)、凌云股份(3.98%)、安培龙(3.98%)、东风科技(3.84%)、盛景微(3.83%)、中电鑫龙(3.73%)、航天科技(3.67%)、芯海科技(3.62%)、*ST威尔(3.41%)、顺络电子(3.12%)、道通科技(3.02%)、星网宇达(2.87%)、思特威-W(2.78%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002073 | 软控股份 | 8.84 | 9.95 | 1.28亿 | 11.60 |
2 | 688052 | 纳芯微 | 181.14 | 6.77 | 962.16万 | 1.73 |
3 | 002414 | 高德红外 | 9.44 | 6.55 | 9486.43万 | 8.73 |
4 | 688458 | 美芯晟 | 47.46 | 6.15 | 1340.64万 | 7.14 |
5 | 300516 | 久之洋 | 36.34 | 5.76 | 1516.11万 | 6.92 |
6 | 688661 | 和林微纳 | 39.68 | 4.7 | 1683.19万 | 6.18 |
7 | 603118 | 共进股份 | 10.76 | 4.67 | 7256.58万 | 9.58 |
8 | 688002 | 睿创微纳 | 67.02 | 4.49 | 150.10万 | 0.29 |
9 | 600480 | 凌云股份 | 12.01 | 3.98 | 1458.91万 | 3.20 |
10 | 301413 | 安培龙 | 77.68 | 3.98 | 1877.26万 | 5.57 |
11 | 600081 | 东风科技 | 13.24 | 3.84 | 987.18万 | 4.52 |
12 | 603375 | 盛景微 | 38.21 | 3.83 | -532.16万 | -2.55 |
13 | 002298 | 中电鑫龙 | 6.67 | 3.73 | 1372.23万 | 1.38 |
14 | 000901 | 航天科技 | 11.85 | 3.67 | 2381.36万 | 5.58 |
15 | 688595 | 芯海科技 | 38.08 | 3.62 | 2289.88万 | 8.89 |
16 | 002058 | *ST威尔 | 13.04 | 3.41 | 1251.99万 | 13.08 |
17 | 002138 | 顺络电子 | 27.8 | 3.12 | 403.70万 | 1.02 |
18 | 688208 | 道通科技 | 30.71 | 3.02 | -206.71万 | -0.45 |
19 | 002829 | 星网宇达 | 21.5 | 2.87 | 1218.62万 | 2.70 |
20 | 688213 | 思特威-W | 99.89 | 2.78 | 4625.54万 | 6.98 |
板块跌幅居前的股票包括:恒合股份(-2.46%)、光莆股份(-1.74%)、立达信(-1.21%)、腾龙股份(-1.13%)、开特股份(-1.04%)、有研新材(-0.86%)、豪恩汽电(-0.84%)、苏奥传感(-0.79%)、南华仪器(-0.33%)、银河微电(-0.22%)、双元科技(-0.22%)、德尔股份(-0.21%)、芯联集成-U(-0.21%)、和晶科技(-0.15%)、维科精密(-0.11%)、天龙股份(-0.11%)、*ST大立(-0.09%)、东华测试(-0.03%)