6月25日,截至收盘,钠离子电池概念上涨1.08%,板块资金流出8095.26万。上涨个股家数34个,下跌个股家数17个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:科翔股份(-5.98%)、振华新材(-3.9%)、普路通(-3.24%)、领湃科技(-1.96%)、传艺科技(-1.05%)、华阳股份(-1.04%)、高乐股份(-1.01%)、ST开元(-1.0%)、天永智能(-0.76%)、同兴科技(-0.57%)、七彩化学(-0.53%)、浙江医药(-0.28%)、百川股份(-0.27%)、ST帕瓦(-0.2%)、翔丰华(-0.18%)、道氏技术(-0.06%)、瑞泰新材(-0.05%)、圣阳股份(0.0%)、恒大高新(0.0%)、立中集团(0.11%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002759 | 天际股份 | 10.4 | 10.05 | 3108.21万 | 9.86 |
2 | 002125 | 湘潭电化 | 16.36 | 10.02 | 5245.43万 | 20.43 |
3 | 300545 | 联得装备 | 32.45 | 7.38 | -5106.52万 | -6.40 |
4 | 688567 | 孚能科技 | 14.89 | 6.21 | -4210.89万 | -7.09 |
5 | 300068 | 南都电源 | 16.38 | 5.68 | 7020.24万 | 3.06 |
6 | 688097 | 博众精工 | 27.21 | 4.13 | 1719.12万 | 5.12 |
7 | 300586 | 美联新材 | 10.23 | 3.86 | -48.79万 | -0.18 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 254.9 | 3.65 | 7.70亿 | 9.71 |
9 | 002733 | 雄韬股份 | 16.79 | 2.44 | 1156.78万 | 2.87 |
10 | 688005 | 容百科技 | 23.33 | 2.28 | -4062.32万 | -4.05 |
11 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.91 | 2.27 | -2634.57万 | -2.03 |
12 | 002709 | 天赐材料 | 18.17 | 1.96 | -1150.45万 | -1.43 |
13 | 300438 | 鹏辉能源 | 28.17 | 1.95 | -1156.46万 | -1.13 |
14 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12.54 | 1.95 | -189.66万 | -0.30 |
15 | 688063 | 派能科技 | 45.24 | 1.53 | -1283.04万 | -8.05 |
16 | 300919 | 中伟股份 | 33.37 | 1.49 | -325.27万 | -1.02 |
17 | 002139 | 拓邦股份 | 13.76 | 1.47 | 783.31万 | 1.82 |
18 | 002170 | 芭田股份 | 10.21 | 1.39 | 198.40万 | 0.96 |
19 | 300207 | 欣旺达 | 20.07 | 1.31 | -5166.21万 | -3.76 |
20 | 000066 | 中国长城 | 14.6 | 1.25 | 5303.34万 | 5.16 |
板块跌幅居前的股票包括:科翔股份(-5.98%)、振华新材(-3.9%)、普路通(-3.24%)、领湃科技(-1.96%)、传艺科技(-1.05%)、华阳股份(-1.04%)、高乐股份(-1.01%)、ST开元(-1.0%)、天永智能(-0.76%)、同兴科技(-0.57%)、七彩化学(-0.53%)、浙江医药(-0.28%)、百川股份(-0.27%)、ST帕瓦(-0.2%)、翔丰华(-0.18%)、道氏技术(-0.06%)、瑞泰新材(-0.05%)