6月25日,截至收盘,贬值受益概念上涨0.57%,板块资金流出118496.36万。上涨个股家数116个,下跌个股家数50个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:华升股份(-8.04%)、豪江智能(-5.88%)、共创草坪(-4.38%)、XD美诺华(-3.97%)、普路通(-3.24%)、华通线缆(-2.87%)、中工国际(-1.92%)、源飞宠物(-1.57%)、中源家居(-1.53%)、创源股份(-1.52%)、利通科技(-1.39%)、安联锐视(-1.34%)、洁雅股份(-1.32%)、国航远洋(-1.28%)、立达信(-1.21%)、康力源(-1.15%)、德艺文创(-0.91%)、实丰文化(-0.83%)、海泰科(-0.76%)、开发科技(-0.72%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002705 | 新宝股份 | 15.16 | 10.01 | 9234.35万 | 24.04 |
2 | 873169 | 七丰精工 | 39.8 | 7.08 | 4793.00万 | 9.43 |
3 | 300993 | 玉马科技 | 11.78 | 6.13 | 718.23万 | 3.49 |
4 | 300870 | 欧陆通 | 121.4 | 5.35 | -178.37万 | -0.18 |
5 | 002005 | ST德豪 | 2.29 | 5.05 | 71.68万 | 0.90 |
6 | 605088 | 冠盛股份 | 37.62 | 4.82 | 1396.31万 | 3.25 |
7 | 300793 | 佳禾智能 | 18.16 | 3.71 | 6792.53万 | 11.86 |
8 | 002668 | TCL智家 | 9.92 | 3.44 | 1083.97万 | 5.07 |
9 | 835237 | 力佳科技 | 25.68 | 3.22 | 415.42万 | 2.70 |
10 | 301327 | 华宝新能 | 50.68 | 2.9 | 83.37万 | 0.84 |
11 | 301187 | 欧圣电气 | 27.4 | 2.54 | 539.89万 | 2.96 |
12 | 002733 | 雄韬股份 | 16.79 | 2.44 | 1156.78万 | 2.87 |
13 | 601899 | 紫金矿业 | 18.99 | 2.43 | 3.17亿 | 13.76 |
14 | 605555 | 德昌股份 | 16.36 | 2.38 | -28.16万 | -0.17 |
15 | 600278 | 东方创业 | 7.21 | 2.27 | 69.01万 | 0.88 |
16 | 600458 | 时代新材 | 13.23 | 2.24 | 1356.22万 | 7.26 |
17 | 600547 | 山东黄金 | 32.0 | 2.24 | -9626.67万 | -9.98 |
18 | 688008 | 澜起科技 | 80.78 | 2.19 | -8153.24万 | -4.34 |
19 | 836826 | 盖世食品 | 12.76 | 2.16 | -132.24万 | -2.07 |
20 | 300819 | 聚杰微纤 | 22.17 | 1.98 | -155.84万 | -1.24 |
板块跌幅居前的股票包括:华升股份(-8.04%)、豪江智能(-5.88%)、共创草坪(-4.38%)、XD美诺华(-3.97%)、普路通(-3.24%)、华通线缆(-2.87%)、中工国际(-1.92%)、源飞宠物(-1.57%)、中源家居(-1.53%)、创源股份(-1.52%)、利通科技(-1.39%)、安联锐视(-1.34%)、洁雅股份(-1.32%)、国航远洋(-1.28%)、立达信(-1.21%)、康力源(-1.15%)、德艺文创(-0.91%)、实丰文化(-0.83%)、海泰科(-0.76%)、开发科技(-0.72%)