6月25日,截至收盘,稀缺资源概念上涨0.51%,板块资金流出32529.50万。上涨个股家数52个,下跌个股家数24个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:科恒股份(-6.2%)、蓝焰控股(-2.43%)、恒光股份(-1.46%)、云煤能源(-1.42%)、华阳股份(-1.04%)、龙江交通(-0.85%)、晋控煤业(-0.59%)、*ST京蓝(-0.56%)、神火股份(-0.54%)、云铝股份(-0.51%)、XD潞安环(-0.48%)、赤峰黄金(-0.39%)、北矿科技(-0.32%)、山西焦煤(-0.31%)、广晟有色(-0.28%)、昊华能源(-0.27%)、冠农股份(-0.27%)、章源钨业(-0.26%)、盐湖股份(-0.24%)、中色股份(-0.2%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600367 | 红星发展 | 16.98 | 9.97 | 3.15亿 | 23.91 |
2 | 603977 | 国泰集团 | 11.95 | 6.89 | 4153.52万 | 13.68 |
3 | 600456 | 宝钛股份 | 30.59 | 3.87 | 2891.30万 | 4.91 |
4 | 600549 | 厦门钨业 | 21.43 | 2.93 | 3325.76万 | 2.52 |
5 | 000737 | 北方铜业 | 9.43 | 2.84 | 2041.89万 | 3.11 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 18.99 | 2.43 | 3.17亿 | 13.76 |
7 | 002738 | 中矿资源 | 31.98 | 2.24 | -7904.62万 | -12.46 |
8 | 600547 | 山东黄金 | 32.0 | 2.24 | -9626.67万 | -9.98 |
9 | 600489 | 中金黄金 | 14.34 | 1.63 | 1989.51万 | 4.03 |
10 | 600111 | 北方稀土 | 24.64 | 1.19 | 4201.30万 | 3.15 |
11 | 600331 | 宏达股份 | 8.0 | 1.14 | -831.33万 | -3.15 |
12 | 000878 | 云南铜业 | 12.06 | 1.09 | 357.62万 | 1.18 |
13 | 600459 | 贵研铂业 | 14.99 | 1.08 | -210.64万 | -1.08 |
14 | 603299 | 苏盐井神 | 9.48 | 1.07 | -43.23万 | -0.49 |
15 | 002237 | 恒邦股份 | 11.74 | 1.03 | -397.69万 | -1.71 |
16 | 601168 | 西部矿业 | 15.54 | 0.97 | 659.71万 | 2.23 |
17 | 600362 | 江西铜业 | 22.13 | 0.96 | -322.19万 | -1.05 |
18 | 000060 | 中金岭南 | 4.56 | 0.88 | -1842.36万 | -11.38 |
19 | 000688 | 国城矿业 | 12.81 | 0.87 | -124.69万 | -1.61 |
20 | 002428 | 云南锗业 | 18.7 | 0.86 | -484.64万 | -2.38 |
板块跌幅居前的股票包括:科恒股份(-6.2%)、蓝焰控股(-2.43%)、恒光股份(-1.46%)、云煤能源(-1.42%)、华阳股份(-1.04%)、龙江交通(-0.85%)、晋控煤业(-0.59%)、*ST京蓝(-0.56%)、神火股份(-0.54%)、云铝股份(-0.51%)、XD潞安环(-0.48%)、赤峰黄金(-0.39%)、北矿科技(-0.32%)、山西焦煤(-0.31%)、广晟有色(-0.28%)、昊华能源(-0.27%)、冠农股份(-0.27%)、章源钨业(-0.26%)、盐湖股份(-0.24%)、中色股份(-0.2%)