6月25日,截至收盘,化工原料概念上涨0.1%,板块资金流出101641.00万。上涨个股家数41个,下跌个股家数28个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:华业香料(-5.29%)、海科新源(-3.68%)、博苑股份(-2.95%)、扬农化工(-2.23%)、沈阳化工(-2.07%)、恒光股份(-1.46%)、赤天化(-1.18%)、云天化(-1.17%)、兴欣新材(-1.1%)、星辉环材(-1.04%)、华恒生物(-0.85%)、川发龙蟒(-0.85%)、江山股份(-0.81%)、河化股份(-0.73%)、华鲁恒升(-0.59%)、宜宾纸业(-0.54%)、汇得科技(-0.53%)、渤海化学(-0.48%)、六国化工(-0.32%)、本立科技(-0.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600078 | 澄星股份 | 5.82 | 3.56 | 2777.80万 | 19.93 |
2 | 002971 | 和远气体 | 22.55 | 3.2 | 809.57万 | 5.70 |
3 | 301069 | 凯盛新材 | 15.81 | 2.93 | 881.41万 | 6.95 |
4 | 002805 | 丰元股份 | 15.07 | 2.87 | -1137.29万 | -1.46 |
5 | 603948 | 建业股份 | 24.27 | 2.28 | -10706.14万 | -18.30 |
6 | 001217 | 华尔泰 | 12.22 | 1.83 | 857.09万 | 3.92 |
7 | 600160 | 巨化股份 | 27.49 | 1.14 | 4834.17万 | 7.23 |
8 | 600226 | 亨通股份 | 2.73 | 1.11 | -31.92万 | -0.35 |
9 | 001255 | 博菲电气 | 31.2 | 1.1 | -63.31万 | -1.35 |
10 | 600409 | XD三友化 | 4.84 | 1.04 | -2.48万 | -0.03 |
11 | 000818 | 航锦科技 | 22.38 | 1.04 | -539.76万 | -1.18 |
12 | 301373 | 凌玮科技 | 29.17 | 1.0 | 130.02万 | 4.70 |
13 | 603172 | 万丰股份 | 15.79 | 0.83 | 68.50万 | 1.64 |
14 | 002274 | 华昌化工 | 7.38 | 0.82 | 741.90万 | 6.92 |
15 | 301149 | 隆华新材 | 11.34 | 0.8 | 179.42万 | 3.11 |
16 | 002648 | 卫星化学 | 16.4 | 0.8 | -2742.86万 | -3.67 |
17 | 603980 | 吉华集团 | 5.63 | 0.72 | -8553.77万 | -11.24 |
18 | 300848 | 美瑞新材 | 17.32 | 0.7 | 88.92万 | 1.90 |
19 | 600309 | 万华化学 | 53.61 | 0.69 | -8497.78万 | -6.28 |
20 | 002407 | 多氟多 | 12.07 | 0.67 | -1639.43万 | -5.61 |
板块跌幅居前的股票包括:华业香料(-5.29%)、海科新源(-3.68%)、博苑股份(-2.95%)、扬农化工(-2.23%)、沈阳化工(-2.07%)、恒光股份(-1.46%)、赤天化(-1.18%)、云天化(-1.17%)、兴欣新材(-1.1%)、星辉环材(-1.04%)、华恒生物(-0.85%)、川发龙蟒(-0.85%)、江山股份(-0.81%)、河化股份(-0.73%)、华鲁恒升(-0.59%)、宜宾纸业(-0.54%)、汇得科技(-0.53%)、渤海化学(-0.48%)、六国化工(-0.32%)、本立科技(-0.32%)