6月25日,截至收盘,生物疫苗概念下跌0.05%,板块资金流出31158.77万。上涨个股家数42个,下跌个股家数28个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:赛升药业(-6.34%)、*ST万方(-5.04%)、*ST贤丰(-4.94%)、一品红(-2.53%)、神州细胞(-2.24%)、海翔药业(-1.6%)、奥联电子(-1.41%)、欧林生物(-1.13%)、梅花生物(-1.11%)、康乐卫士(-0.99%)、环球印务(-0.85%)、瑞普生物(-0.77%)、海南海药(-0.69%)、海利生物(-0.66%)、普莱柯(-0.66%)、长春高新(-0.57%)、双鹭药业(-0.56%)、金河生物(-0.48%)、海普瑞(-0.43%)、一心堂(-0.38%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300485 | 赛升药业 | 13.44 | -6.34 | -2457.04万 | -3.12 |
2 | 000638 | *ST万方 | 4.33 | -5.04 | -1858.42万 | -13.60 |
3 | 002141 | *ST贤丰 | 5.2 | -4.94 | -8791.08万 | -26.40 |
4 | 300723 | 一品红 | 49.67 | -2.53 | -5998.61万 | -14.97 |
5 | 688520 | 神州细胞 | 56.7 | -2.24 | -4015.87万 | -9.26 |
6 | 002099 | 海翔药业 | 5.53 | -1.6 | -391.11万 | -5.43 |
7 | 300585 | 奥联电子 | 16.11 | -1.41 | -828.89万 | -11.36 |
8 | 688319 | 欧林生物 | 15.8 | -1.13 | -750.27万 | -9.85 |
9 | 600873 | 梅花生物 | 10.73 | -1.11 | 413.80万 | 2.01 |
10 | 833575 | 康乐卫士 | 16.03 | -0.99 | -1305.78万 | -15.24 |
11 | 002799 | 环球印务 | 8.12 | -0.85 | -1738.70万 | -16.34 |
12 | 300119 | 瑞普生物 | 19.31 | -0.77 | 697.97万 | 3.09 |
13 | 000566 | 海南海药 | 5.76 | -0.69 | 11.26万 | 0.04 |
14 | 603718 | 海利生物 | 7.47 | -0.66 | -71.85万 | -1.21 |
15 | 603566 | 普莱柯 | 13.5 | -0.66 | 17.27万 | 0.27 |
16 | 000661 | 长春高新 | 98.91 | -0.57 | -2867.73万 | -3.87 |
17 | 002038 | 双鹭药业 | 7.12 | -0.56 | -1308.72万 | -10.89 |
18 | 002688 | 金河生物 | 6.24 | -0.48 | -2774.50万 | -14.59 |
19 | 002399 | 海普瑞 | 11.67 | -0.43 | -207.59万 | -3.71 |
20 | 002727 | 一心堂 | 15.78 | -0.38 | 1578.27万 | 6.36 |
板块涨幅居前的股票包括:贝达药业(4.04%)、君正集团(3.02%)、辽宁成大(2.49%)、沃森生物(1.36%)、海欣股份(1.36%)、人福医药(1.3%)、东方嘉盛(1.18%)、昭衍新药(1.14%)、塞力医疗(1.04%)、鲁 泰A(0.97%)、智飞生物(0.88%)、白云山(0.69%)、百克生物(0.67%)、永顺生物(0.65%)、生物股份(0.62%)、西藏药业(0.6%)、天士力(0.58%)、华兰生物(0.57%)、仁和药业(0.55%)、华兰疫苗(0.55%)