6月25日,截至收盘,病毒防治概念下跌0.18%,板块资金流出102116.15万。上涨个股家数60个,下跌个股家数49个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:赛升药业(-6.34%)、热景生物(-5.09%)、*ST万方(-5.04%)、华纳药厂(-3.59%)、千红制药(-3.48%)、金石亚药(-2.9%)、ST中珠(-2.86%)、吉贝尔(-2.71%)、锦波生物(-2.69%)、谱尼测试(-2.14%)、康缘药业(-1.92%)、光莆股份(-1.74%)、博拓生物(-1.7%)、艾迪药业(-1.69%)、微芯生物(-1.39%)、富祥药业(-1.33%)、梅花生物(-1.11%)、*ST星光(-1.1%)、哈三联(-1.1%)、众生药业(-1.1%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300485 | 赛升药业 | 13.44 | -6.34 | -2457.04万 | -3.12 |
2 | 688068 | 热景生物 | 137.2 | -5.09 | -5554.22万 | -12.55 |
3 | 000638 | *ST万方 | 4.33 | -5.04 | -1858.42万 | -13.60 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 42.66 | -3.59 | -533.92万 | -2.28 |
5 | 002550 | 千红制药 | 8.61 | -3.48 | -6538.25万 | -7.92 |
6 | 300434 | 金石亚药 | 9.36 | -2.9 | -646.06万 | -4.19 |
7 | 600568 | ST中珠 | 1.7 | -2.86 | -1060.82万 | -28.96 |
8 | 688566 | 吉贝尔 | 27.63 | -2.71 | -1138.97万 | -19.93 |
9 | 832982 | 锦波生物 | 320.94 | -2.69 | -8651.66万 | -19.95 |
10 | 300887 | 谱尼测试 | 8.23 | -2.14 | -189.39万 | -0.76 |
11 | 600557 | 康缘药业 | 14.78 | -1.92 | -1870.27万 | -8.85 |
12 | 300632 | 光莆股份 | 13.56 | -1.74 | -2717.45万 | -9.17 |
13 | 688767 | 博拓生物 | 32.92 | -1.7 | -223.88万 | -6.15 |
14 | 688488 | 艾迪药业 | 13.4 | -1.69 | -212.05万 | -1.75 |
15 | 688321 | 微芯生物 | 24.87 | -1.39 | -2549.08万 | -8.48 |
16 | 300497 | 富祥药业 | 8.89 | -1.33 | -565.22万 | -9.44 |
17 | 600873 | 梅花生物 | 10.73 | -1.11 | 413.80万 | 2.01 |
18 | 002076 | *ST星光 | 1.79 | -1.1 | -1494.89万 | -24.74 |
19 | 002900 | 哈三联 | 13.43 | -1.1 | -1136.65万 | -5.97 |
20 | 002317 | 众生药业 | 15.26 | -1.1 | -10834.54万 | -11.92 |
板块涨幅居前的股票包括:ST葫芦娃(4.95%)、际华集团(4.93%)、迈威生物-U(2.89%)、迪安诊断(2.82%)、力合科创(1.38%)、沃森生物(1.36%)、麦克奥迪(1.34%)、华润三九(1.15%)、拱东医疗(1.13%)、欣龙控股(1.1%)、爱朋医疗(1.09%)、智飞生物(0.88%)、普洛药业(0.86%)、新产业(0.84%)、达安基因(0.84%)、海王生物(0.83%)、上海医药(0.79%)、科美诊断(0.69%)、白云山(0.69%)、百克生物(0.67%)