6月26日,截至收盘,区块链概念上涨0.69%,板块资金流出593232.10万。上涨个股家数125个,下跌个股家数97个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:汇金股份(-8.93%)、银之杰(-5.22%)、新国都(-4.63%)、东方财富(-3.63%)、海联金汇(-3.32%)、福光股份(-3.31%)、卓翼科技(-3.0%)、同花顺(-2.95%)、顺丰控股(-2.27%)、金桥信息(-2.25%)、汉威科技(-2.03%)、通达电气(-1.9%)、新致软件(-1.79%)、实益达(-1.65%)、赢时胜(-1.62%)、广和通(-1.61%)、*ST惠程(-1.57%)、金财互联(-1.55%)、润和软件(-1.54%)、怡 亚 通(-1.52%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300166 | 东方国信 | 11.09 | 10.35 | 1.93亿 | 13.07 |
2 | 002769 | 普路通 | 10.2 | 10.03 | 1.12亿 | 48.50 |
3 | 002670 | 国盛金控 | 15.93 | 10.01 | 9547.89万 | 11.41 |
4 | 003029 | 吉大正元 | 34.83 | 10.01 | 2702.11万 | 34.34 |
5 | 000607 | 华媒控股 | 4.51 | 10.0 | 7063.16万 | 15.62 |
6 | 002987 | 京北方 | 20.03 | 9.99 | -2030.71万 | -0.79 |
7 | 603232 | 格尔软件 | 17.4 | 9.99 | 9955.07万 | 18.47 |
8 | 002799 | 环球印务 | 8.93 | 9.98 | 6324.72万 | 32.19 |
9 | 300682 | 朗新集团 | 23.15 | 9.2 | 879.94万 | 0.32 |
10 | 300542 | 新晨科技 | 24.99 | 6.61 | -137.38万 | -0.09 |
11 | 688489 | 三未信安 | 41.21 | 6.38 | 838.59万 | 4.20 |
12 | 300386 | 飞天诚信 | 23.38 | 5.7 | 2051.45万 | 1.22 |
13 | 002803 | 吉宏股份 | 14.04 | 5.17 | 5045.97万 | 10.35 |
14 | 002235 | 安妮股份 | 9.9 | 5.1 | -1526.44万 | -0.56 |
15 | 300271 | 华宇软件 | 8.38 | 4.75 | 6713.16万 | 11.55 |
16 | 002104 | 恒宝股份 | 17.41 | 4.69 | 6773.79万 | 1.28 |
17 | 300773 | 拉卡拉 | 33.2 | 4.34 | -11100.95万 | -1.62 |
18 | 300379 | *ST东通 | 5.65 | 4.24 | -1033.25万 | -3.28 |
19 | 300220 | 金运激光 | 18.5 | 4.23 | 2991.05万 | 9.21 |
20 | 600570 | 恒生电子 | 33.62 | 4.09 | 4176.55万 | 0.53 |
板块跌幅居前的股票包括:汇金股份(-8.93%)、银之杰(-5.22%)、新国都(-4.63%)、东方财富(-3.63%)、海联金汇(-3.32%)、福光股份(-3.31%)、卓翼科技(-3.0%)、同花顺(-2.95%)、顺丰控股(-2.27%)、金桥信息(-2.25%)、汉威科技(-2.03%)、通达电气(-1.9%)、新致软件(-1.79%)、实益达(-1.65%)、赢时胜(-1.62%)、广和通(-1.61%)、*ST惠程(-1.57%)、金财互联(-1.55%)、润和软件(-1.54%)、怡 亚 通(-1.52%)