6月26日,截至收盘,电子元件行业上涨0.24%,板块资金流入2.31亿。上涨个股家数64个,下跌个股家数82个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:满坤科技(-9.52%)、远航精密(-6.23%)、天津普林(-5.67%)、*ST贤丰(-5.0%)、*ST东晶(-4.96%)、国光电气(-3.38%)、清越科技(-3.01%)、逸豪新材(-2.94%)、火炬电子(-2.74%)、惠伦晶体(-2.68%)、香农芯创(-2.4%)、奥比中光-UW(-2.34%)、天键股份(-2.3%)、雅葆轩(-2.28%)、旭光电子(-2.16%)、芯动联科(-2.04%)、盛景微(-2.02%)、航天电器(-1.96%)、统联精密(-1.93%)、江南新材(-1.83%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301319 | 唯特偶 | 30.16 | 20.02 | 8217.95万 | 14.02 |
2 | 001298 | 好上好 | 26.81 | 10.01 | -2634.38万 | -1.89 |
3 | 603228 | 景旺电子 | 35.12 | 9.99 | 4.19亿 | 22.52 |
4 | 002724 | 海洋王 | 7.38 | 9.99 | 8911.18万 | 41.02 |
5 | 688489 | 三未信安 | 41.21 | 6.38 | 838.59万 | 4.20 |
6 | 002859 | 洁美科技 | 20.34 | 5.5 | 1629.31万 | 5.57 |
7 | 300747 | 锐科激光 | 22.56 | 5.13 | -14561.78万 | -11.25 |
8 | 002579 | 中京电子 | 12.52 | 5.03 | 3.33亿 | 9.57 |
9 | 002916 | 深南电路 | 104.71 | 4.81 | 4292.26万 | 2.22 |
10 | 301285 | 鸿日达 | 31.49 | 4.79 | -27.76万 | -0.12 |
11 | 300476 | 胜宏科技 | 128.5 | 4.64 | -11869.73万 | -2.48 |
12 | 301628 | 强达电路 | 88.39 | 4.42 | 2089.29万 | 5.85 |
13 | 300220 | 金运激光 | 18.5 | 4.23 | 2991.05万 | 9.21 |
14 | 301577 | 美信科技 | 60.23 | 4.22 | 623.12万 | 3.23 |
15 | 688655 | 迅捷兴 | 20.1 | 4.15 | 1112.02万 | 8.79 |
16 | 300903 | 科翔股份 | 10.95 | 3.99 | -4185.06万 | -3.40 |
17 | 301458 | 钧崴电子 | 33.22 | 3.88 | 3461.76万 | 7.69 |
18 | 300814 | 中富电路 | 34.61 | 3.78 | 2076.93万 | 3.79 |
19 | 688519 | 南亚新材 | 43.57 | 3.57 | 838.14万 | 3.50 |
20 | 300991 | 创益通 | 24.14 | 2.72 | 1253.21万 | 7.15 |
板块跌幅居前的股票包括:满坤科技(-9.52%)、远航精密(-6.23%)、天津普林(-5.67%)、*ST贤丰(-5.0%)、*ST东晶(-4.96%)、国光电气(-3.38%)、清越科技(-3.01%)、逸豪新材(-2.94%)、火炬电子(-2.74%)、惠伦晶体(-2.68%)、香农芯创(-2.4%)、奥比中光-UW(-2.34%)、天键股份(-2.3%)、雅葆轩(-2.28%)、旭光电子(-2.16%)、芯动联科(-2.04%)、盛景微(-2.02%)、航天电器(-1.96%)、统联精密(-1.93%)、江南新材(-1.83%)