7月1日,截至收盘,高压快充概念下跌0.42%,板块资金流出113062.09万。上涨个股家数11个,下跌个股家数32个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:久盛电气(7.03%)、*ST惠程(3.92%)、中国宝安(2.82%)、ST易事特(2.53%)、协鑫能科(2.37%)、中能电气(0.74%)、炬华科技(0.32%)、金杯电工(0.31%)、风华高科(0.29%)、万祥科技(0.07%)、鑫宏业(0.03%)、泰永长征(0.0%)、伊戈尔(0.0%)、森源电气(0.0%)、积成电子(0.0%)、均胜电子(-0.17%)、双杰电气(-0.29%)、永贵电器(-0.44%)、香山股份(-0.44%)、拓邦股份(-0.51%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688800 | 瑞可达 | 47.49 | -3.48 | -3626.99万 | -6.47 |
2 | 600405 | 动力源 | 5.52 | -2.99 | -2014.76万 | -7.84 |
3 | 002806 | 华锋股份 | 13.01 | -2.55 | -3579.57万 | -12.50 |
4 | 002276 | 万马股份 | 14.08 | -2.49 | -15003.21万 | -15.87 |
5 | 300648 | 星云股份 | 33.89 | -1.94 | -1501.35万 | -8.10 |
6 | 002227 | 奥 特 迅 | 13.14 | -1.79 | -1873.15万 | -14.32 |
7 | 688103 | 国力股份 | 59.75 | -1.79 | -1233.20万 | -10.84 |
8 | 301031 | 中熔电气 | 78.23 | -1.78 | -15.83万 | -0.22 |
9 | 002364 | 中恒电气 | 15.07 | -1.76 | -5283.08万 | -16.95 |
10 | 300843 | 胜蓝股份 | 31.18 | -1.61 | -1791.13万 | -11.10 |
11 | 002055 | 得润电子 | 7.19 | -1.51 | -6830.27万 | -12.63 |
12 | 300403 | 汉宇集团 | 14.99 | -1.32 | -6012.29万 | -20.80 |
13 | 300693 | 盛弘股份 | 29.58 | -1.27 | -2271.04万 | -9.96 |
14 | 000988 | 华工科技 | 46.46 | -1.17 | -4921.34万 | -5.62 |
15 | 688208 | 道通科技 | 30.25 | -1.14 | -6248.41万 | -20.53 |
16 | 300491 | 通合科技 | 18.89 | -1.1 | -2616.99万 | -21.86 |
17 | 600212 | 绿能慧充 | 8.35 | -1.07 | -4423.63万 | -20.69 |
18 | 301439 | 泓淋电力 | 16.59 | -1.01 | -823.32万 | -3.32 |
19 | 603353 | 和顺石油 | 16.68 | -1.01 | -85.43万 | -1.07 |
20 | 300222 | 科大智能 | 10.1 | -0.88 | -2010.51万 | -11.92 |
板块涨幅居前的股票包括:久盛电气(7.03%)、*ST惠程(3.92%)、中国宝安(2.82%)、ST易事特(2.53%)、协鑫能科(2.37%)、中能电气(0.74%)、炬华科技(0.32%)、金杯电工(0.31%)、风华高科(0.29%)、万祥科技(0.07%)、鑫宏业(0.03%)