7月1日,截至收盘,抖音概念(字节概念)概念下跌0.69%,板块资金流出262764.16万。上涨个股家数23个,下跌个股家数56个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:ST赛为(6.79%)、天音控股(5.97%)、海澜之家(5.75%)、星辉娱乐(4.96%)、ST证通(4.24%)、*ST惠程(3.92%)、ST特信(3.17%)、名臣健康(3.02%)、鸿合科技(2.69%)、久其软件(2.29%)、天创时尚(2.06%)、天娱数科(1.89%)、钱江摩托(1.67%)、实益达(1.21%)、嘉诚国际(1.13%)、ST浩丰(1.04%)、ST凯文(0.9%)、亚康股份(0.59%)、洲明科技(0.55%)、ST岭南(0.55%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 003029 | 吉大正元 | 28.62 | -10.0 | -9669.50万 | -7.79 |
2 | 603123 | 翠微股份 | 15.35 | -9.97 | -65159.89万 | -22.13 |
3 | 002878 | 元隆雅图 | 21.0 | -9.79 | -18526.42万 | -13.60 |
4 | 688787 | 海天瑞声 | 98.8 | -6.95 | -3997.01万 | -10.41 |
5 | 838227 | 美登科技 | 74.93 | -5.78 | -2116.26万 | -10.27 |
6 | 300465 | 高伟达 | 15.78 | -4.54 | -13716.04万 | -21.67 |
7 | 300941 | 创识科技 | 28.52 | -4.39 | -8144.97万 | -16.05 |
8 | 300541 | 先进数通 | 15.79 | -2.83 | -13934.95万 | -19.29 |
9 | 300959 | 线上线下 | 44.25 | -2.68 | 126.63万 | 0.67 |
10 | 300315 | 掌趣科技 | 5.92 | -2.47 | -16415.06万 | -13.78 |
11 | 603598 | 引力传媒 | 17.54 | -2.45 | -3455.07万 | -16.58 |
12 | 301380 | 挖金客 | 35.8 | -2.4 | -1053.74万 | -7.52 |
13 | 002995 | 天地在线 | 18.95 | -2.07 | -1198.60万 | -11.87 |
14 | 002131 | 利欧股份 | 3.43 | -2.0 | -13256.18万 | -18.97 |
15 | 000607 | 华媒控股 | 4.48 | -1.97 | -1594.16万 | -5.56 |
16 | 301171 | 易点天下 | 26.21 | -1.95 | -4923.83万 | -16.26 |
17 | 300170 | 汉得信息 | 16.88 | -1.92 | -13202.15万 | -19.93 |
18 | 831175 | 派诺科技 | 17.47 | -1.74 | -11.57万 | -0.24 |
19 | 002148 | 北纬科技 | 7.16 | -1.65 | -1920.27万 | -11.28 |
20 | 300063 | 天龙集团 | 8.46 | -1.63 | -3152.90万 | -13.48 |
板块涨幅居前的股票包括:ST赛为(6.79%)、天音控股(5.97%)、海澜之家(5.75%)、星辉娱乐(4.96%)、ST证通(4.24%)、*ST惠程(3.92%)、ST特信(3.17%)、名臣健康(3.02%)、鸿合科技(2.69%)、久其软件(2.29%)、天创时尚(2.06%)、天娱数科(1.89%)、钱江摩托(1.67%)、实益达(1.21%)、嘉诚国际(1.13%)、ST浩丰(1.04%)、ST凯文(0.9%)、亚康股份(0.59%)、洲明科技(0.55%)、ST岭南(0.55%)