7月2日,截至收盘,虚拟电厂概念下跌0.04%,板块资金流出44058.05万。上涨个股家数21个,下跌个股家数29个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:协鑫能科(-9.96%)、国能日新(-4.52%)、万胜智能(-4.26%)、纬德信息(-3.73%)、浙大网新(-2.3%)、开普云(-2.27%)、润建股份(-2.15%)、三晖电气(-2.1%)、东方国信(-1.89%)、南都电源(-1.73%)、远光软件(-1.66%)、科远智慧(-1.6%)、力合微(-1.41%)、天亿马(-1.29%)、海得控制(-1.23%)、ST易事特(-1.23%)、安科瑞(-1.19%)、泽宇智能(-1.07%)、万里扬(-0.82%)、新联电子(-0.73%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002015 | 协鑫能科 | 12.84 | -9.96 | -30422.46万 | -11.08 |
2 | 301162 | 国能日新 | 51.35 | -4.52 | -534.93万 | -6.28 |
3 | 300882 | 万胜智能 | 16.85 | -4.26 | -1917.14万 | -5.66 |
4 | 688171 | 纬德信息 | 29.39 | -3.73 | -214.66万 | -4.66 |
5 | 600797 | 浙大网新 | 9.36 | -2.3 | -5531.65万 | -14.84 |
6 | 688228 | 开普云 | 57.32 | -2.27 | -445.21万 | -8.82 |
7 | 002929 | 润建股份 | 45.55 | -2.15 | -3981.92万 | -11.87 |
8 | 002857 | 三晖电气 | 19.14 | -2.1 | -316.25万 | -5.90 |
9 | 300166 | 东方国信 | 10.36 | -1.89 | -3480.65万 | -7.52 |
10 | 300068 | 南都电源 | 15.35 | -1.73 | -6314.28万 | -13.87 |
11 | 002063 | 远光软件 | 5.93 | -1.66 | -647.33万 | -3.19 |
12 | 002380 | 科远智慧 | 23.93 | -1.6 | -1399.54万 | -17.50 |
13 | 688589 | 力合微 | 21.03 | -1.41 | -262.23万 | -5.72 |
14 | 301178 | 天亿马 | 45.83 | -1.29 | -341.42万 | -2.19 |
15 | 002184 | 海得控制 | 12.83 | -1.23 | -1635.92万 | -13.59 |
16 | 300376 | ST易事特 | 4.01 | -1.23 | -2194.96万 | -23.73 |
17 | 300286 | 安科瑞 | 22.39 | -1.19 | -606.93万 | -9.87 |
18 | 301179 | 泽宇智能 | 14.78 | -1.07 | -140.97万 | -2.15 |
19 | 002434 | 万里扬 | 7.29 | -0.82 | -1003.77万 | -10.57 |
20 | 002546 | 新联电子 | 5.42 | -0.73 | -1250.02万 | -9.69 |
板块涨幅居前的股票包括:艾罗能源(10.23%)、精艺股份(10.05%)、双杰电气(7.11%)、金智科技(5.08%)、固德威(2.91%)、ST开元(2.33%)、芯能科技(2.08%)、东方电子(1.36%)、山大地纬(1.25%)、华电国际(1.09%)、林洋能源(0.88%)、金冠股份(0.88%)、深圳能源(0.62%)、北京科锐(0.58%)、苏文电能(0.45%)、恒实科技(0.45%)、安靠智电(0.4%)、大连电瓷(0.33%)、经纬股份(0.28%)、积成电子(0.13%)