7月2日,截至收盘,食品安全概念下跌0.37%,板块资金流出2427.02万。上涨个股家数18个,下跌个股家数28个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:东方海洋(9.89%)、海能技术(2.89%)、利民股份(2.56%)、华英农业(2.09%)、达安基因(1.3%)、新莱应材(1.06%)、新 大 陆(1.01%)、博世科(0.98%)、芭田股份(0.93%)、圣农发展(0.83%)、钢研纳克(0.71%)、冠农股份(0.53%)、农 产 品(0.47%)、立华股份(0.43%)、合百集团(0.35%)、泰林生物(0.28%)、安居宝(0.2%)、博迅生物(0.08%)、ST天瑞(0.0%)、美亚光电(-0.06%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688068 | 热景生物 | 147.07 | -5.97 | -4242.56万 | -8.64 |
2 | 300287 | 飞利信 | 5.57 | -3.8 | -7911.94万 | -16.40 |
3 | 300410 | 正业科技 | 7.28 | -3.7 | -1367.99万 | -6.36 |
4 | 300645 | 正元智慧 | 18.78 | -3.1 | -3353.92万 | -14.32 |
5 | 002161 | 远 望 谷 | 6.49 | -2.41 | -1561.90万 | -10.11 |
6 | 002584 | 西陇科学 | 9.9 | -2.27 | -2950.63万 | -7.16 |
7 | 600602 | 云赛智联 | 19.58 | -2.2 | -4520.17万 | -11.88 |
8 | 603079 | 圣达生物 | 16.93 | -2.2 | -864.24万 | -9.13 |
9 | 300271 | 华宇软件 | 7.92 | -1.61 | -1454.46万 | -9.83 |
10 | 301323 | 新莱福 | 42.98 | -1.56 | -138.38万 | -1.80 |
11 | 603656 | 泰禾智能 | 18.37 | -1.45 | -261.38万 | -4.76 |
12 | 300590 | 移为通信 | 12.72 | -1.32 | -613.05万 | -6.18 |
13 | 300962 | 中金辐照 | 17.44 | -1.3 | -238.86万 | -1.54 |
14 | 002153 | 石基信息 | 8.49 | -1.16 | -672.11万 | -6.54 |
15 | 300942 | 易瑞生物 | 9.49 | -1.15 | -316.95万 | -8.20 |
16 | 002967 | 广电计量 | 17.46 | -1.13 | -877.53万 | -10.35 |
17 | 600731 | 湖南海利 | 7.14 | -1.11 | -553.41万 | -5.00 |
18 | 300887 | 谱尼测试 | 8.76 | -1.02 | -985.56万 | -2.42 |
19 | 300783 | 三只松鼠 | 26.56 | -0.97 | -583.67万 | -2.45 |
20 | 600271 | 航天信息 | 9.03 | -0.88 | -1491.28万 | -13.61 |
板块涨幅居前的股票包括:东方海洋(9.89%)、海能技术(2.89%)、利民股份(2.56%)、华英农业(2.09%)、达安基因(1.3%)、新莱应材(1.06%)、新 大 陆(1.01%)、博世科(0.98%)、芭田股份(0.93%)、圣农发展(0.83%)、钢研纳克(0.71%)、冠农股份(0.53%)、农 产 品(0.47%)、立华股份(0.43%)、合百集团(0.35%)、泰林生物(0.28%)、安居宝(0.2%)、博迅生物(0.08%)