7月2日,截至收盘,水泥建材行业上涨2.2%,板块资金流入2.64亿。上涨个股家数25个,下跌个股家数2个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:福建水泥(9.91%)、华新水泥(5.51%)、金隅集团(5.26%)、鸿路钢构(5.12%)、万年青(3.64%)、海螺水泥(3.27%)、富煌钢构(3.17%)、三和管桩(2.94%)、天山股份(2.81%)、国统股份(2.55%)、冀东水泥(2.28%)、青松建化(2.18%)、四川金顶(1.78%)、上峰水泥(1.74%)、塔牌集团(1.62%)、西部建设(1.55%)、四方新材(1.53%)、杭萧钢构(1.52%)、精工钢构(1.23%)、*ST三圣(1.22%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600802 | 福建水泥 | 5.1 | 9.91 | 3042.74万 | 24.24 |
2 | 600801 | 华新水泥 | 12.44 | 5.51 | 1202.41万 | 3.68 |
3 | 601992 | 金隅集团 | 1.6 | 5.26 | 2347.05万 | 10.87 |
4 | 002541 | 鸿路钢构 | 17.65 | 5.12 | -307.91万 | -1.24 |
5 | 000789 | 万年青 | 5.69 | 3.64 | 1815.83万 | 13.57 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 22.13 | 3.27 | 5766.06万 | 7.07 |
7 | 002743 | 富煌钢构 | 6.18 | 3.17 | 2652.22万 | 12.67 |
8 | 003037 | 三和管桩 | 7.36 | 2.94 | 1532.20万 | 8.42 |
9 | 000877 | 天山股份 | 4.76 | 2.81 | 1030.45万 | 7.87 |
10 | 002205 | 国统股份 | 11.66 | 2.55 | -246.86万 | -1.03 |
11 | 000401 | 冀东水泥 | 4.48 | 2.28 | 1053.12万 | 11.04 |
12 | 600425 | 青松建化 | 3.75 | 2.18 | 689.40万 | 5.87 |
13 | 600678 | 四川金顶 | 8.58 | 1.78 | 1957.61万 | 4.82 |
14 | 000672 | 上峰水泥 | 8.17 | 1.74 | 1307.37万 | 13.77 |
15 | 002233 | 塔牌集团 | 7.51 | 1.62 | -263.52万 | -3.47 |
16 | 002302 | 西部建设 | 5.89 | 1.55 | -73.58万 | -1.00 |
17 | 605122 | 四方新材 | 11.92 | 1.53 | -44.36万 | -1.12 |
18 | 600477 | 杭萧钢构 | 2.68 | 1.52 | -206.47万 | -2.98 |
19 | 600496 | 精工钢构 | 3.28 | 1.23 | -1433.93万 | -14.66 |
20 | 002742 | *ST三圣 | 4.96 | 1.22 | 516.50万 | 10.14 |
板块跌幅居前的股票包括:韩建河山(-1.09%)、海南瑞泽(-0.79%)