7月3日,截至收盘,科创板做市股概念上涨0.72%,板块资金流入596.36万。上涨个股家数26个,下跌个股家数17个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:福立旺(5.8%)、睿创微纳(3.89%)、派能科技(3.43%)、世华科技(2.89%)、格科微(2.69%)、DR厦钨新(2.53%)、珠海冠宇(2.46%)、科前生物(2.22%)、杭可科技(1.77%)、诺唯赞(1.74%)、纳微科技(1.54%)、晶晨股份(1.53%)、禾信仪器(1.19%)、财富趋势(1.0%)、开普云(0.87%)、中控技术(0.79%)、瑞可达(0.6%)、普源精电(0.45%)、天能股份(0.44%)、华熙生物(0.41%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688678 | 福立旺 | 20.08 | 5.8 | 1857.29万 | 7.00 |
2 | 688002 | 睿创微纳 | 70.44 | 3.89 | -1993.94万 | -6.12 |
3 | 688063 | 派能科技 | 47.99 | 3.43 | 2258.11万 | 4.88 |
4 | 688093 | 世华科技 | 32.43 | 2.89 | 1164.10万 | 6.90 |
5 | 688728 | 格科微 | 15.63 | 2.69 | 678.52万 | 6.07 |
6 | 688778 | DR厦钨新 | 47.88 | 2.53 | 5431.79万 | 12.65 |
7 | 688772 | 珠海冠宇 | 14.16 | 2.46 | 629.03万 | 2.28 |
8 | 688526 | 科前生物 | 16.11 | 2.22 | -363.58万 | -6.66 |
9 | 688006 | 杭可科技 | 19.55 | 1.77 | -456.35万 | -3.25 |
10 | 688105 | 诺唯赞 | 22.78 | 1.74 | 136.61万 | 3.08 |
11 | 688690 | 纳微科技 | 23.12 | 1.54 | 1284.12万 | 9.43 |
12 | 688099 | 晶晨股份 | 71.89 | 1.53 | 2043.62万 | 6.45 |
13 | 688622 | 禾信仪器 | 80.94 | 1.19 | -194.26万 | -7.85 |
14 | 688318 | 财富趋势 | 112.32 | 1.0 | 3660.52万 | 9.54 |
15 | 688228 | 开普云 | 57.82 | 0.87 | -169.61万 | -5.81 |
16 | 688777 | 中控技术 | 44.68 | 0.79 | -189.04万 | -0.90 |
17 | 688800 | 瑞可达 | 45.0 | 0.6 | -722.55万 | -1.74 |
18 | 688337 | 普源精电 | 35.74 | 0.45 | -261.25万 | -5.10 |
19 | 688819 | 天能股份 | 27.22 | 0.44 | -25.29万 | -0.38 |
20 | 688363 | 华熙生物 | 51.04 | 0.41 | -357.41万 | -4.88 |
板块跌幅居前的股票包括:博拓生物(-1.85%)、金盘科技(-0.6%)、西部超导(-0.59%)、会通股份(-0.58%)、时代电气(-0.55%)、药康生物(-0.54%)、天奈科技(-0.5%)、中无人机(-0.47%)、中微公司(-0.43%)、凯赛生物(-0.32%)、海尔生物(-0.26%)、星球石墨(-0.22%)、威高骨科(-0.19%)、特宝生物(-0.15%)、天合光能(-0.13%)、奥普特(-0.12%)、金宏气体(-0.06%)