7月3日,截至收盘,深成500概念上涨0.69%,板块资金流入48.16亿。上涨个股家数319个,下跌个股家数159个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中文在线(-4.05%)、东方日升(-3.54%)、华大九天(-3.03%)、协鑫集成(-2.68%)、中兵红箭(-2.64%)、金禾实业(-2.32%)、杰瑞股份(-2.31%)、中集集团(-2.29%)、乖宝宠物(-2.22%)、迈瑞医疗(-2.13%)、海信家电(-2.12%)、广立微(-2.09%)、菲利华(-2.09%)、鼎龙股份(-2.02%)、鸿路钢构(-1.98%)、科华数据(-1.82%)、钧达股份(-1.81%)、海力风电(-1.73%)、顺丰控股(-1.7%)、电投能源(-1.52%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300433 | 蓝思科技 | 24.23 | 11.4 | 4.10亿 | 9.62 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 35.74 | 10.0 | 3.16亿 | 12.05 |
3 | 000661 | 长春高新 | 108.69 | 10.0 | 2.16亿 | 12.52 |
4 | 002384 | 东山精密 | 43.3 | 9.34 | 4.86亿 | 8.40 |
5 | 002916 | 深南电路 | 113.45 | 7.88 | 355.08万 | 0.17 |
6 | 301015 | 百洋医药 | 21.51 | 7.5 | 2779.72万 | 5.57 |
7 | 002600 | 领益智造 | 9.33 | 6.75 | 3.99亿 | 14.35 |
8 | 001389 | 广合科技 | 60.61 | 6.75 | 660.80万 | 0.56 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 27.18 | 6.63 | -3787.33万 | -2.87 |
10 | 300476 | 胜宏科技 | 142.68 | 6.02 | 9340.62万 | 1.86 |
11 | 001696 | 宗申动力 | 23.5 | 5.95 | 2.29亿 | 8.89 |
12 | 002738 | 中矿资源 | 34.57 | 5.78 | 6893.18万 | 6.67 |
13 | 002603 | 以岭药业 | 15.0 | 5.78 | 1.49亿 | 12.46 |
14 | 002475 | 立讯精密 | 35.77 | 5.45 | 7.45亿 | 10.99 |
15 | 002273 | 水晶光电 | 20.66 | 4.98 | 1.12亿 | 6.55 |
16 | 300475 | 香农芯创 | 35.89 | 4.97 | 7271.99万 | 8.82 |
17 | 300750 | 宁德时代 | 262.59 | 4.85 | 13.19亿 | 15.08 |
18 | 300979 | 华利集团 | 53.88 | 4.78 | -2600.63万 | -5.80 |
19 | 002422 | 科伦药业 | 37.16 | 4.65 | 6503.43万 | 10.07 |
20 | 002850 | 科达利 | 112.69 | 4.59 | -1686.71万 | -2.84 |
板块跌幅居前的股票包括:中文在线(-4.05%)、东方日升(-3.54%)、华大九天(-3.03%)、协鑫集成(-2.68%)、中兵红箭(-2.64%)、金禾实业(-2.32%)、杰瑞股份(-2.31%)、中集集团(-2.29%)、乖宝宠物(-2.22%)、迈瑞医疗(-2.13%)、海信家电(-2.12%)、广立微(-2.09%)、菲利华(-2.09%)、鼎龙股份(-2.02%)、鸿路钢构(-1.98%)、科华数据(-1.82%)、钧达股份(-1.81%)、海力风电(-1.73%)、顺丰控股(-1.7%)、电投能源(-1.52%)